单独招生总计划2500人,招生专业(方向)33个。 (一) 普通应往届招生专业和招生计划 | ||||
二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
机电工程学院 | 工程机械运用技术 | 文理兼招、职高对口 | 50 | 5060 |
机电工程学院 | 轮机工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 4600 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 理科、职高对口 | 50 | 4600 |
机电工程学院 | 工业机器人技术 | 理科、职高对口 | 30 | 4600 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 150 | 4600 |
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 100 | 7500 |
建筑工程学院 | 建筑经济管理 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 4600 |
建筑工程学院 | 工程造价(建筑方向) | 文理兼招、职高对口 | 20 | 5060 |
路桥工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 200 | 5060 |
路桥工程学院 | 道路养护与管理 | 文理兼招、职高对口 | 60 | 4600 |
路桥工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 40 | 4600 |
路桥工程学院 | 高速铁道工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 50 | 4600 |
路桥工程学院 | 港口与航道工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 40 | 4600 |
路桥工程学院 | 工程造价(公路方向) | 文理兼招、职高对口 | 30 | 5060 |
汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 文理兼招、职高对口 | 150 | 5060 |
汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 文理兼招、职高对口 | 100 | 5060 |
汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 5060 |
汽车工程学院 | 汽车车身维修技术 | 文理兼招、职高对口 | 30 | 5060 |
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 文理兼招、职高对口 | 30 | 5060 |
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 文理兼招、职高对口 | 100 | 5060 |
人文旅游学院 | 商务英语 | 文理兼招、职高对口 | 30 | 3200 |
人文旅游学院 | 旅游管理 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 4600 |
运输管理学院 | 物流管理 | 文理兼招、职高对口 | 60 | 3850 |
运输管理学院 | 会计 | 文理兼招、职高对口 | 30 | 3500 |
运输管理学院 | 电子商务 | 文理兼招、职高对口 | 40 | 3500 |
运输管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼招、职高对口 | 50 | 4600 |
运输管理学院 | 交通运营管理 | 文理兼招、职高对口 | 60 | 4600 |
运输管理学院 | 港口物流管理 | 文理兼招、职高对口 | 60 | 4600 |
智能交通学院 | 智能交通技术运用 | 文理兼招、职高对口 | 50 | 5060 |
智能交通学院 | 物联网应用技术 | 文理兼招、职高对口 | 60 | 4600 |
智能交通学院 | 移动互联应用技术 | 文理兼招、职高对口 | 30 | 4600 |
智能交通学院 | 智能监控技术应用 | 文理兼招、职高对口 | 30 | 4600 |
智能交通学院 | 无人机应用技术 | 文理兼招、职高对口 | 20 | 4600 |
合 计 | —— | 2070 | —— |
(注:各专业最终学费标准以2020年湖南省物价主管部门审核为准。)
(二)社会人员(退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民和企业在岗人员)招生专业和招生计划 | ||||
二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
机电工程学院 | 工程机械运用技术 | 文理兼招、职高对口 | 160 | 5060 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 4600 |
路桥工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 5060 |
汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 文理兼招、职高对口 | 80 | 5060 |
合 计 | —— | 400 | —— |
(注:各专业最终学费标准以2020年湖南省物价主管部门审核为准。)
(三)体育特长招生专业和招生计划
体育特长生招生专业、招生科类与普通应往届考生相同,招生计划为30人。
湖南省长沙市黄兴镇湖南交通职业技术学院
官方电话:0731-88753240,0731-88753241,0731-82082092