序号 | 招生专业名称 | 合计 | 湖南省 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地西藏班不分省计划 | ||
单独招生 | 普高文理 | 职高对口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铁道机车 | 300 | 29 | 92 | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 30 | 16 | 20 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
2 | 铁道车辆 | 180 | 15 | 118 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 动车组检修技术 | 300 | 191 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 14 | 8 | |||||||||||||
4 | 城市轨道交通车辆技术 | 200 | 14 | 84 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 25 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 铁道机车(中外合作) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 城市轨道交通车辆技术(中外合作) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 铁道机车车辆制造与维护 | 200 | 147 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 机械设计与制造 | 250 | 162 | 35 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 机械设计与制造(中外合作) | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 数控技术 | 180 | 26 | 65 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
11 | 制冷与空调技术 | 90 | 73 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 电机与电器技术 | 90 | 52 | 15 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 电气自动化技术(工业控制) | 110 | 22 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 160 | 129 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 工业机器人技术 | 90 | 25 | 16 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 电子信息工程技术 | 90 | 20 | 24 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | 应用电子技术(铁道电子技术) | 90 | 50 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | 应用电子技术(新能源电子技术) | 90 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 数字媒体应用技术 | 90 | 21 | 33 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 移动互联应用技术 | 90 | 20 | 31 | 22 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | 物联网应用技术 | 90 | 20 | 21 | 22 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
22 | 信息安全与管理 | 50 | 20 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 铁道供电技术 | 150 | 11 | 98 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 城市轨道交通机电技术 | 150 | 108 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 铁道通信与信息化技术(铁道通信) | 90 | 68 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 铁道通信与信息化技术(铁道信息化) | 50 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 铁道信号自动控制 | 100 | 54 | 23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | 城市轨道交通通信信号技术 | 90 | 10 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 铁道交通运营管理 | 180 | 45 | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||
30 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 21 | 37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 高速铁路客运乘务 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 铁路物流管理 | 90 | 57 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 电子商务 | 90 | 27 | 27 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 商务英语 | 95 | 23 | 35 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 会计 | 90 | 26 | 44 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4170 | 556 | 2062 | 450 | 30 | 30 | 50 | 24 | 20 | 30 | 20 | 15 | 70 | 40 | 80 | 40 | 60 | 25 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 70 | 100 | 30 | 40 | 60 | 10 | 10 | 50 | 8 |
备注:1、我校在各省市招生代码、录取批次、招生专业及计划数等详细信息以各省市招生部门对外公布的为准。
2、我校招生专业有身体条件要求,请考生填报专业志愿时仔细查阅招生计划专辑中注明的招生专业要求,或者参考《学校2018年招生章程》第十一条”专业填报建议“,谨慎填报。
湖南省株洲市石峰区田心大道18号
官方电话:0731-22783888,0731-22783964