专业 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 |
北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1647 | 5 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1297 | 10 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||
药品经营与管理 | 文史 | 三年 | 4600元/年 | 20 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 160 | 2 | 2 | 1 | 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
口腔医学 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
针灸推拿 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
护理 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 287 | 2 | 2 | 2 | 1 | 268 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
助产 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 55 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
药学 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 45 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
医学美容技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 50 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 理工 | 三年 | 4600元/年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 252 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 203 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
口腔医学 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
针灸推拿 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
护理 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 161 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
助产 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
药学 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
医学检验技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
医学影像技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
医学美容技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
药品经营与管理 | 职高对口 | 三年 | 4600元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
助产 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | , | ||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
注:1、各专业最终录取批次、科类、计划数以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准,学费标准若有调整,以物价部门批准的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、招生政策及各专业介绍请登录本网站相关栏目查看,若有疑问可通过电话(0745-2382419/2381505/2376598)或网络咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||
湖南省怀化市锦溪南路492号
官方电话:0745-2382419,0745-2381505,0745-2382910