专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 合 计 | 辽 宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 宁夏 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 外省合计 | 备注 |
★ 总计 | 2389 | 1488 | 20 | 18 | 56 | 35 | 43 | 37 | 18 | 36 | 56 | 15 | 15 | 18 | 90 | 15 | 20 | 15 | 38 | 13 | 83 | 115 | 20 | 20 | 90 | 15 | 901 | ||||
本科 合计 | 1608 | 961 | 20 | 18 | 37 | 18 | 28 | 20 | 18 | 18 | 31 | 15 | 15 | 18 | 60 | 15 | 20 | 15 | 28 | 13 | 50 | 95 | 10 | 10 | 60 | 15 | 647 | ||||
临床医学 | 5 | 高中 | 理工 | 547 | 400 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | 147 | 外语只用英语授课 |
预防医学 | 5 | 高中 | 理工 | 197 | 85 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 112 | 外语只用英语授课 |
麻醉学 | 5 | 高中 | 理工 | 126 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 7 | 2 | 66 | 外语只用英语授课 |
医学影像学 | 5 | 高中 | 理工 | 126 | 60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 66 | 外语只用英语授课 |
医学检验技术 | 4 | 高中 | 理工 | 64 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 外语只用英语授课 |
护理学 | 4 | 高中 | 理工 | 204 | 150 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | 外语只用英语授课 |
口腔医学 | 5 | 高中 | 理工 | 64 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 外语只用英语授课 |
康复治疗学 | 4 | 高中 | 理工 | 130 | 56 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 9 | 74 | 外语只用英语授课 | |
药学 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 外语只用英语授课 | ||||
食品质量与安全 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 外语只用英语授课 | ||||
医学检验技术 | 2 | 高职 专科 | 专升本 | 30 | 30 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 | |||||||||||||||||||||||||
高职专科 合计 | 781 | 527 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 25 | 30 | 10 | 33 | 20 | 10 | 10 | 30 | 254 | |||||||||||||||
护理 | 3 | 高中 | 理工 | 461 | 323 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 18 | 6 | 18 | 9 | 6 | 5 | 17 | 138 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
药学 | 3 | 高中 | 理工 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
医学检验技术 | 3 | 高中 | 理工 | 90 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
医学影像技术 | 3 | 高中 | 理工 | 60 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 高中 | 理工 | 90 | 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 32 | 外语只用英语授课 |
辽宁省沈阳市黄河北大街146号
官方电话:024-62215829,024-62215696