沈阳医学院2019年招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 合 计 | 辽 宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 外省合计 | 备注 |
★ 总计 | 2789 | 1670 | 20 | 18 | 54 | 25 | 36 | 30 | 18 | 36 | 56 | 15 | 25 | 18 | 110 | 15 | 20 | 4 | 100 | 13 | 93 | 160 | 40 | 20 | 100 | 13 | 80 | 1119 | ||||
本科 合计 | 1608 | 797 | 20 | 18 | 37 | 18 | 28 | 20 | 18 | 18 | 31 | 15 | 25 | 18 | 80 | 15 | 20 | 4 | 80 | 13 | 60 | 120 | 30 | 10 | 70 | 13 | 30 | 811 | ||||
临床医学 | 5 | 高中 | 理工 | 577 | 282 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 49 | 1 | 4 | 4 | 38 | 1 | 26 | 52 | 12 | 1 | 26 | 2 | 8 | 295 | |
预防医学 | 5 | 高中 | 理工 | 98 | 41 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 57 | ||
麻醉学 | 5 | 高中 | 理工 | 96 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 52 | ||
医学影像学 | 5 | 高中 | 理工 | 66 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | ||
医学检验技术 | 4 | 高中 | 理工 | 64 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | ||
护理学 | 4 | 高中 | 理工 | 187 | 94 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 25 | 3 | 8 | 2 | 3 | 93 | |||
口腔医学 | 5 | 高中 | 理工 | 64 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | ||
康复治疗学 | 4 | 高中 | 理工 | 66 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||
药学 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||
食品质量与安全 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||
助产学 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||
医学信息工程 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
校园地址
辽宁省沈阳市黄河北大街146号 官方电话:024-62215829,024-62215696
学校口碑
更多>
住宿条件好吗?几人住一间,有空调、独立卫生间吗...
历史比较悠久,最好的专业是护理专业,所以比较好,学习环境比较...
学校学习氛围浓厚,教师力量雄厚,预防医学是学校特色,学校位置...
学校环境很好,交通方便,老师们都很负责任,对待学生认真负责。...
我觉得学校的食堂就餐环境很好,配套设施完善,学校周围交通十分...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|