层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 重庆 | 海南 | 贵州 |
分省合计 | 2 | 25 | 60 | 10 | 8 | 22 | 25 | 20 | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 | ||||||
本 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 15900 | 40 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
本 | 资源勘查工程(数字油藏) | 理工 | 四 | 15900 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
本 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
本 | 勘查技术与工程(工程测绘) | 理工 | 四 | 12900 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
本 | 城乡规划 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 土木工程 | 理工 | 四 | 14900 | 120 | 85 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
本 | 工程造价 | 理工 | 四 | 14900 | 40 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
本 | 工程管理 | 理工 | 四 | 12900 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 160 | 122 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 理工 | 四 | 14900 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
本 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 14900 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
本 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 14900 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本 | 通信工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 12900 | 140 | 110 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
本 | 自动化 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
本 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
本 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 120 | 87 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
本 | 应用化学 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 高分子材料与工程(新能源与材料方向) | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 化学工程与工艺(环境保护方向) | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 工商管理 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 市场营销 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本 | 电子商务 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 商务英语 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||
本 | 英语(涉外事务方向) | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
本 | 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
本 | 资源勘查工程(数字油藏) | 文史 | 四 | 15900 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
本 | 城乡规划 | 文史 | 四 | 12900 | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
本 | 工程造价 | 文史 | 四 | 14900 | 40 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
本 | 工程管理 | 文史 | 四 | 12900 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
本 | 计算机科学与技术 | 文史 | 四 | 12900 | 40 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
本 | 物联网工程 | 文史 | 四 | 12900 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
本 | 工商管理 | 文史 | 四 | 12900 | 80 | 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
本 | 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
本 | 电子商务 | 文史 | 四 | 12900 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
本 | 商务英语 | 文史 | 四 | 12900 | 40 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
本 | 英语(涉外事务方向) | 文史 | 四 | 12900 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
本科合计 | 2 | 25 | 60 | 10 | 8 | 22 | 25 | 20 | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 |
湖北省荆州市学苑路85号
官方电话:0716-8067518,0716-8067586