2018年科技学院分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 科类 | 层次 | 原计划数 | 省外数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 新疆 | 海南 | 湖北 | ||
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 175 | 61 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 114 | |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 35 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
3 | 080203 | 材料成型及控制工程(3D打印) | 理工 | 本科 | 35 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
4 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科 | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||||
5 | 080801 | 自动化 | 理工 | 本科 | 40 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 70 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | ||||||||||||
7 | 080701 | 电子信息工程(汽车电子) | 理工 | 本科 | 80 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | |||||||
8 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 37 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||
9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 70 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 57 | ||||||||||||||
10 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 140 | 49 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 91 | |
11 | 080208 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 80 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 59 | ||||||||||
12 | 120201 | 工商管理(汽车营销) | 文史 | 本科 | 70 | 51 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
理工 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
13 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 本科 | 40 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
理工 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
14 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 本科 | 135 | 95 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 85 | |||||||||||||||
理工 | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||
15 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 80 | 40 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
16 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 40 | 25 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
理工 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
17 | 050201 | 英语(商贸) | 文史 | 本科 | 40 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 130504 | 产品设计 | 艺术 | 本科 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||
本科合计(计划) | 1254 | 371 | 23 | 11 | 8 | 19 | 16 | 25 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 45 | 11 | 5 | 70 | 12 | 28 | 15 | 10 | 9 | 883 | |||||
科类计划数 | 文史类计划数 | 266 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 221 | ||||
理工类计划数 | 941 | 326 | 23 | 11 | 8 | 19 | 16 | 18 | 11 | 12 | 18 | 8 | 8 | 38 | 11 | 5 | 54 | 12 | 24 | 11 | 10 | 9 | 615 | |||||
艺术类计划数 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
19 | 630701 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 630302 | 会计 | 文史 | 专科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 407 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 1661 | 371 | 23 | 11 | 8 | 19 | 16 | 25 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 45 | 11 | 5 | 70 | 12 | 28 | 15 | 10 | 9 | 1290 |
湖北省十堰市张湾区车城西路167号
官方电话:0719-8262142,0719-8245131