系部 | 专业 省份 | 科类 | |
本 科 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 |
过程装备与控制工程 | 理工 | ||
自动化 | 理工 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | ||
电气工程及其自动化(兴发基地班) | 理工 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | ||
通信工程 | 理工 | ||
通信工程(移动通信方向) | 理工 | ||
电子信息工程 | 理工 | ||
软件工程 | 理工 | ||
软件工程(大数据与云计算方向) | 理工 | ||
网络工程(物联网方向) | 理工 | ||
化工与材料工程系 | 化学工程与工艺 | 理工 | |
化学工程与工艺(兴发基地班) | 理工 | ||
制药工程 | 理工 | ||
高分子材料与工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 理工 | ||
经济与管理系 | 国际经济与贸易 | 理工 | |
会计学 | 理工 | ||
工商管理 | 理工 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | ||
会计学 | 文史 | ||
工商管理 | 文史 | ||
法学 | 文史 | ||
建筑工程系 | 土木工程 | 理工 | |
土木工程(道路与桥梁工程) | 理工 | ||
工程造价 | 理工 | ||
工程管理(工程项目管理方向) | 理工 | ||
艺术设计系 | 动画 | 艺术 | |
产品设计 | 艺术 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | ||
环境设计 | 艺术 | ||
公共学部 | 英语(商务方向) | 理工 | |
英语(商务方向) | 文史 | ||
合计 | |||
专 科 | 机械与电气工程系 | 电气自动化技术 | 理工 |
计算机应用技术 | 理工 | ||
通信技术 | 理工 | ||
化工与材料工程系 | 药品生产技术 | 理工 | |
经济与管理系 | 会计 | 理工 | |
会计 | 文史 | ||
市场营销 | 理工 | ||
市场营销 | 文史 | ||
物流管理 | 理工 | ||
物流管理 | 文史 | ||
国际贸易实务 | 理工 | ||
国际贸易实务 | 文史 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 理工 | |
合计 | |||
总计 |
湖北省武汉市虎泉街366号
官方电话:027-87194571