学院 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
总数 | 1927 | 20 | 45 | 51 | 28 | 55 | 60 | 30 | 32 | 75 | 40 | 40 | 36 | 20 | 50 | 97 | 13 | 15 | 25 | 41 | 20 | 2720 | |||
机械工程学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向)) | 理工 | 16000 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 90 | ||
机械工程(工业机器人方向) | 理工 | 16000 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 15000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(土木工程(含道路与桥梁工程、地下建筑工程、房屋建筑工程三个方向)) | 理工 | 16000 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 150 | ||
工程管理 | 理工 | 15000 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 15000 | 59 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
食品与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 15000 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||
环境工程 | 理工 | 15000 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60 | ||||||||
食品科学与工程 | 文理 | 15000 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | |||||||||
食品质量与安全 | 文理 | 15000 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 15000 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 15000 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||||||||||||||||
电子信息工程(医疗器械工程方向) | 理工 | 15000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 15000 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 15000 | 18 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 15000 | 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 15000 | 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 15000 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
经济与管理学院 | 投资学 | 文理 | 15000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 15000 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 文理 | 15000 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
工商管理 | 文理 | 15000 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
工商管理(物流方向) | 文理 | 15000 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||
市场营销 | 文理 | 15000 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 15000 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 15000 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||
酒店管理 | 文理 | 15000 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||
会计学院 | 会计学(注册会计师方向) | 文理 | 16000 | 164 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 210 | ||||
财务管理 | 文理 | 16000 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||
审计学 | 文理 | 15000 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
外国语言学院 | 汉语国际教育 | 文理 | 15000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
外国语言文学类(含英语(商贸方向)、英语(教育方向)、翻译(科技工程方向)、翻译(影视译制方向)) | 文理 | 15000 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 160 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术 | 20000 | 14 | 5 | 40 | 40 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 20000 | 66 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 90 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 20000 | 95 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 14 | 2 | 150 | |||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 20000 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 60 | ||||||||||||||||
广告学(设计方向) | 文理 | 16000 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||
中职计划 | 机械类 | 中职 | 16000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
计算机类 | 中职 | 15000 | 70 | 70 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
总数 | 445 | 20 | 10 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 670 | |||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 10000 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |
土木工程学院 | 建筑工程技术 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | ||||||||||||
工程造价 | 文理兼收 | 10000 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
信息工程学院 | 电气自动化技术 | 文理兼收 | 10000 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||
电子信息工程技术 | 文理兼收 | 10000 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||
计算机应用技术 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | |||||||||||||
软件技术 | 文理兼收 | 10000 | 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||
通信技术 | 文理兼收 | 10000 | 40 | 40 | |||||||||||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 文理兼收 | 10000 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | ||
工商企业管理 | 文理兼收 | 10000 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | ||||
市场营销 | 文理兼收 | 10000 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
电子商务 | 文理兼收 | 10000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||
会计学院 | 会计 | 文理兼收 | 10000 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 |
外国语言学院 | 商务英语 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | ||||||||||||
艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 |
湖北省武汉市白沙洲大道110号
官方电话:027-88151188,18908653308,18971653308