2018年武昌工学院招生计划 (本科)
序号 | 专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 湖北 | 合计 |
总数 | 25 | 50 | 51 | 25 | 55 | 60 | 30 | 28 | 75 | 45 | 50 | 28 | 25 | 50 | 94 | 13 | 14 | 25 | 35 | 35 | 1917 | 2730 | ||
1 | 投资学 | 文史 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 30 | |||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | 60 | ||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
3 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | 70 | |||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 32 | ||||||||||||
理工 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 英语(经贸、教育等两个方向) | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 40 | ||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
6 | 翻译(影视译制、科技工程等两个方向) | 文史 | 2 | 2 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
7 | 广告学(设计方向) | 文史 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
8 | 机械工程 (智能制造与工业机器人方向) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 90 | ||||||||||||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 144 | 180 | |||||
10 | 工业设计 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 60 | ||||||||||||||
11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 70 | 100 | |||||||
12 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 30 | ||||||||||||||
13 | 电子信息工程(医疗器械工程方向) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
14 | 通信工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | 60 | |||||||||||||||
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 50 | |||||||||||
17 | 软件工程 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 54 | 70 | |||||||||||||
18 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 40 | ||||||||||||||
19 | 土木工程(房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑等三个方向) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 107 | 150 | ||||
20 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 60 | ||||||||||
21 | 环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 60 | |||||||||
22 | 食品科学与工程 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 35 | ||||||||||||||||
23 | 食品质量与安全 | 文史 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 25 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 35 | |||||||||||||||
24 | 工程管理 | 理工 | 2 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||
25 | 工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||
26 | 工商管理 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
27 | 市场营销(互联网营销、连锁经营等两个方向) | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 40 | |||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
28 | 会计学 | 文史 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 93 | 160 | |||
理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
29 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
30 | 国际商务 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
31 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 42 | |||||||||
理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
32 | 审计学 | 文史 | 2 | 2 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
33 | 电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | |||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
34 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 22 | ||||||||||||||
理工 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 摄影 | 艺文 | 32 | 1 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||
艺理 | 13 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
艺术 | 6 | 50 | 5 | 12 | 73 | |||||||||||||||||||
36 | 视觉传达设计 | 艺文 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
艺术 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 65 | 100 | ||||||||||||||||
37 | 环境设计 | 艺文 | 5 | 8 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术 | 4 | 11 | 10 | 20 | 2 | 95 | 142 | |||||||||||||||||
38 | 产品设计 | 艺文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
艺理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
艺术 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 41 | 64 | |||||||||||||||||
39 | 计算机类 | 中职 | 70 | 70 |
(专科)
序号 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 内蒙 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 湖北 | 合计 |
总数 | 30 | 4 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15 | 30 | 421 | 690 | ||
1 | 建筑工程技术 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 25 | ||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 35 | ||||
2 | 工程造价 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 25 | |||||
理工 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 35 | ||||
3 | 机电一体化技术 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | |||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 | 50 | |||
4 | 电气自动化技术 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | |||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 35 | |||
5 | 电子信息工程技术 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | ||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | ||||
6 | 计算机应用技术 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | |||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | ||||
7 | 软件技术 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 25 | |||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | ||||
8 | 金融管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 30 | ||
理工 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | ||||
9 | 会计 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 | |
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | |||||
10 | 工商企业管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 30 | ||
理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | ||||||
11 | 市场营销 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | ||||
理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | |||||||
12 | 电子商务 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 | |||
理工 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20 | |||||||
13 | 广告设计与制作 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | ||||
理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 |
湖北省武汉市白沙洲大道110号
官方电话:027-88151188,18908653308,18971653308