院系 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 收费(元/年) |
旅游管理系 | D0 | 630701 | 市场营销 | 50 | 5800 |
D1 | 670408 | 体育运营与管理 | 40 | 5800 | |
D2 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 5800 | |
D3 | 640105 | 酒店管理 | 50 | 5800 | |
D4 | 640102 | 导游 | 40 | 5800 | |
D5 | 540703 | 物业管理 | 40 | 5800 | |
D6 | 630701 | 市场营销(网络推广) | 70 | 5800 | |
文化传播系 | D7 | 690206 | 行政管理(行政助理) | 50 | 5800 |
D8 | 670201 | 汉语(国际文化交流) | 50 | 5800 | |
武术学院 | D9 | 680702 | 安全防范技术 | 40 | 5800 |
DA | 690304 | 社区康复 | 40 | 5800 | |
DB | 600407 | 民航空中安全保卫 | 50 | 5800 | |
DC | 670406 | 民族传统体育(武术) | 50 | 5800 | |
DD | 670407 | 体育艺术表演 | 40 | 5800 | |
DE | 670401 | 运动训练 | 50 | 5800 | |
DF | 670409 | 体育保健与康复 | 40 | 5800 | |
信息技术系 | DG | 610205 | 软件技术 | 50 | 5800 |
DH | 610207 | 动漫制作技术 | 40 | 5800 | |
DI | 650111 | 环境艺术设计 | 40 | 5800 | |
DJ | 650103 | 广告设计与制作 | 40 | 5800 | |
DK | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 70 | 5800 | |
DL | 610210 | 数字媒体应用技术 | 70 | 5800 | |
应用外语系 | DM | 670203 | 应用英语(国际文化交流) | 50 | 5800 |
DN | 670215 | 应用阿拉伯语 | 40 | 5800 | |
DO | 670202 | 商务英语 | 50 | 5800 |
河南省郑州市登封市嵩山路南段(孔子校区),河南省郑州市登封市大禹路西段(大禹校区)
官方电话:0371-62809555