专业代码 | 专业名称 | 学院 | 合计 | 出省 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 传统模式 | 3+3模式选科要求 | 3+1+2模式选科要求 |
4567 | 1212 | 3355 | 60 | 50 | 37 | 10 | 27 | 85 | 70 | 50 | 63 | 67 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 154 | 30 | 43 | 14 | 35 | 50 | 19 | 23 | 45 | ||||||
050101 | 汉语言文学(师范类) | 文学院 | 160 | 42 | 118 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 100 | 23 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文史 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
040107 | 小学教育(全科教师·公费师范生) | 教师教育学院 | 100 | 0 | 100 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范类) | 教师教育学院 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范类) | 教师教育学院 | 38 | 11 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | 必选化学 | 仅物理,再选化学 | ||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学(师范类) | 教师教育学院 | 38 | 10 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,化学、生物任选一门 | ||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 传媒学院 | 80 | 22 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
050303 | 广告学 | 传媒学院 | 40 | 8 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||
50306T | 网络与新媒体 | 传媒学院 | 80 | 23 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(师范类) | 马克思主义学院 | 47 | 10 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 必选政治 | 物理或历史均可,选考政治 | ||||||||||||||||||||
030101 | 法 学 | 公共管理学院 | 40 | 14 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||
030401 | 民族学 | 公共管理学院 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 必选历史 | 仅历史,选考政治 | ||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 公共管理学院 | 80 | 21 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 45 | 15 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 |
校园地址
重庆市万州区五桥天星路666号 官方电话:023-58102264,023-58106645,023-58106702,023-58102342,023-58102133
学校口碑
更多>
学校环境优美,天空斑斓,师资强大,氛围融洽,饭堂很多,近年扩...
学校安排课程合理,有相应的职业规划,没有什么可以分心浮躁的,...
我们学校师资力量挺有竞争力的,有硕士点和博士点,竞争力专业是...
学校的占地面积非常大,风景优美,绿化环境特别好,适宜学习与生...
风景优美,绿化环境特别好,适宜学习与生活。老师专业知识过硬,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|