序号 | 所属二级学院 | 专业名称(全称) | 专业方向\特色班 | 单招计划 | 学制 | 学费 | 校企合作办学企业名称,收费项目 |
1 | 人文学院 | 酒店管理 | 60 | 3年 | 3300元/年 | 武汉格莱信息科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生50人 | |
2 | 人文学院 | 旅游管理 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
3 | 外国语学院 | 旅游英语 | 80 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,招生70人 | |
4 | 外国语学院 | 商务英语 | 10 | 3年 | 3300元/年 | ||
5 | 外国语学院 | 应用英语 | 80 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,招生70人 | |
6 | 财经学院 | 财务管理 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
7 | 财经学院 | 电子商务 | 60 | 3年 | 3300元/年 | ||
8 | 财经学院 | 互联网金融 | 20 | 3年 | 3300元/年 | ||
9 | 财经学院 | 会计 | 含注册会计师班60人 | 100 | 3年 | 3300元/年 | |
10 | 财经学院 | 经济信息管理 | 40 | 3年 | 3300元/年 | ||
11 | 财经学院 | 网络营销 | 60 | 3年 | 3300元/年 | 北京打造前程互联网教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生50人 | |
12 | 财经学院 | 市场营销 | 含营销策划班30人 | 60 | 3年 | 3300元/年 | |
13 | 财经学院 | 物流管理 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
14 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 120 | 3年 | 3600元/年 | ||
15 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 90 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生80人 | |
16 | 信息工程学院 | 软件技术 | 140 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生100人 | |
17 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 30 | 3年 | 3600元/年 | ||
18 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 30 | 3年 | 3600元/年 | ||
19 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 30 | 3年 | 3600元/年 | ||
20 | 机电与汽车工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
21 | 机电与汽车工程学院 |
校园地址
河南省许昌市新兴东路4336号 官方电话:0374-2276888
学校口碑
更多>
lj学校跑早操上早晚自习 没空调...
学校对学生的管理非常严格,真的非常严格,无论是上课还是实习,...
我们学校的新校区环境挺好,教学老师也都是刚毕业的哥哥姐姐,给...
本校的住宿条件很出色,宿舍设备齐全 教学设备完善 好就业 教...
学校真的非常不错,校园环境真的很好看,基础设施建设齐全,各种...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|