专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
材料类 | 理科 | 4年 | 100 | 5000 | 含新能源材料与器件、 材料科学与工程 |
化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 100 | 5000 | |
化学 | 理科 | 4年 | 48 | 5000 | 师范 |
制药工程(实验班) | 理科 | 4年 | 30 | 5000 | 本科一批招生 |
制药工程 | 理科 | 4年 | 30 | 5000 | |
生物制药 | 理科 | 4年 | 51 | 5000 | |
生物技术 | 理科 | 4年 | 55 | 5000 | |
食品科学与工程 | 理科 | 4年 | 49 | 5000 | |
电子信息类 | 理科 | 4年 | 102 | 5000 | 含电子信息科学与技术、 光电信息科学与工程 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 4年 | 55 | 5000 | |
物理学 | 理科 | 4年 | 43 | 5000 | 师范 |
机械类 | 理科 | 4年 | 139 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 4年 | 52 | 5000 | |
机器人工程 | 理科 | 4年 | 78 | 5000 | |
土木类 | 理科 | 4年 | 99 | 5000 | 含土木工程、 建筑环境与能源应用工程 |
交通工程 | 理科 | 4年 | 45 | 5000 | |
城乡规划 | 理科 | 4年 | 35 | 5000 | |
计算机类 | 理科 | 4年 | 230 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
数学类 | 理科 | 4年 | 98 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、 信息与计算科学 |
应用统计学 | 理科 | 4年 | 50 | 5000 | |
材料成型及控制工程(3D打印) | 理科 | 4年 | 50 | 5000 | |
软件工程(3D打印软件技术) | 理科 | 4年 | 50 | 5000 | |
电气工程及其自动化(3D打印控制系统) | 理科 | 4年 | 50 | 5000 | |
生物医学工程 | 理科 | 4年 | 40 | 5000 | |
教育学类 | 文理 | 4年 | 88 | 4400 | 含学前教育(师范)、小学教育(师范) |
心理学 | 文理 | 4年 | 27 | 5000 | 师范 |
学前教育 | 对口 | 4年 | 60 | 4400 | 师范 |
中国语言文学类 | 文科 | 4年 | 143 | 4400 | 含汉语言文学(师范)、秘书学、 汉语国际教育(师范) |
历史学 | 文科 | 4年 | 41 | 4400 | 师范 |
文化产业管理 | 文科 | 4年 | 33 | 4400 | |
工商管理类 | 文理 | 4年 | 96 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
电子商务 | 文理 | 4年 | 40 | 4400 | |
人力资源管理 | 文理 | 4年 | 50 | 4400 | |
物流管理 | 文理 | 4年 | 55 | 4400 | |
酒店管理 | 文理 | 4年 | 31 | 4400 | |
物业管理(物业智能化管理) | 文理 | 4年 | 24 | 5000 | |
商务经济学 | 文理 | 4年 | 50 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 文理 | 4年 | 39 | 4400 | |
投资学 | 文理 | 4年 | 38 | 4400 | |
外国语言文学类 | 文科 | 4年 | 131 | 4400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
俄语 | 文科 | 4年 | 22 | 4400 | |
新闻传播学类 | 文理 | 4年 | 95 |
校园地址
河南省新乡市金穗大道东段191号 官方电话:0373-3682901,0373-3682902
学校口碑
更多>
学校环境优美,空气清新,天空很蓝;多数老师是很负责任的,讲课...
我们学校的的整体水平很高,总体来说该学校硬件设施还不错,老师...
我们学校的环境还不错,校园环境优美,校园位置交通便利,学校的...
学校的总体环境很好,因为刚升本科,学校正在一步一步发展,尤其...
学校的整体环境不错,校园环境优美,学校位置极佳,交通发达很便...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|