专业名称 | 学制 | 招生 计划 | 学费 (元/年) | 备注 |
材料成型及控制工程 | 2年 | 5 | 5000 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
电气工程及其自动化 | 2年 | 100 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 2年 | 13 | 5000 | |
机器人工程 | 2年 | 35 | 5000 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
机械设计制造及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | 含退役大学生士兵计划3人 建档立卡贫困家庭计划6人 |
计算机科学与技术 | 2年 | 120 | 5000 | |
软件工程 | 2年 | 170 | 5000 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
食品科学与工程 | 2年 | 30 | 5000 | |
物联网工程 | 2年 | 30 | 5000 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 |
制药工程 | 2年 | 20 | 5000 | |
电子商务 | 2年 | 100 | 4400 | 含建档立卡贫困家庭计划4人 |
会计学 | 2年 | 100 | 4400 | |
酒店管理 | 2年 | 50 | 4400 | 含退役大学生士兵计划1人 |
人力资源管理 | 2年 | 90 | 4400 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
文化产业管理 | 2年 | 20 | 4400 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
物流管理 | 2年 | 45 | 4400 | |
体育教育 | 2年 | 25 | 4400 | |
小学教育 | 2年 | 400 | 4400 | 含建档立卡贫困家庭计划10人 |
学前教育 | 2年 | 180 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 2年 | 19 | 4400 | |
投资学 | 2年 | 40 | 4400 | 含退役大学生士兵计划2人 建档立卡贫困家庭计划2人。 |
数学与应用数学 | 2年 | 45 | 5000 | |
园林 | 2年 | 60 | 5000 | |
汉语言文学 | 2年 | 90 | 4400 | |
新闻学 | 2年 | 15 | 4400 | |
英语 | 2年 | 80 | 4400 | |
动画 | 2年 | 50 | 8000 | 含退役大学生士兵计划1人 |
广播电视编导 | 2年 | 25 | 8000 | |
环境设计 | 2年 | 40 | 8000 | |
美术学 | 2年 | 60 | 8000 | |
视觉传达设计 | 2年 | 50 | 8000 | |
音乐学 | 2年 | 13 | 8000 |
河南省新乡市金穗大道东段191号
官方电话:0373-3682901,0373-3682902