专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
会计 | 文理 | 3年 | 60 | 3700 | |
语文教育 | 文科 | 3年 | 180 | 3700 | 师范 |
英语教育 | 文科 | 3年 | 100 | 3700 | 师范 |
应用英语 | 文科 | 3年 | 40 | 3700 | |
机电一体化技术 | 理科 | 3年 | 120 | 4200 | 含对口60人 |
数学教育 | 理科 | 3年 | 180 | 4200 | 师范 |
应用电子技术 | 对口 | 3年 | 60 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 理科 | 3年 | 60 | 4200 | |
食品营养与检测 | 理科 | 3年 | 65 | 4200 | |
药学 | 文理 | 3年 | 120 | 4800 | 医学专业 |
护理 | 文理 | 3年 | 125 | 4800 | 医学专业 |
助产 | 文理 | 3年 | 65 | 4800 | 医学专业 |
音乐表演 | 文理 | 3年 | 85 | 6000 | 音乐综合 |
音乐表演 | 文科 | 3年 | 40 | 6000 | 限主科为舞蹈 |
注:2020年具体招生计划以河南省招生办公室公布为准。
河南省新乡市金穗大道东段191号
官方电话:0373-3682901,0373-3682902