院校代号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
6166 | 会计学 | 2年 | 60 | 4400 | |
6166 | 体育教育 | 2年 | 40 | 4400 | 师范 |
6166 | 美术学 | 2年 | 40 | 8000 | 师范 |
6166 | 环境设计 | 2年 | 50 | 8000 | |
6166 | 国际经济与贸易 | 2年 | 15 | 4400 | |
6166 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6166 | 人力资源管理 | 2年 | 47 | 4400 | |
6166 | 英语 | 2年 | 50 | 4400 | 师范 |
6166 | 学前教育 | 2年 | 180 | 4400 | 师范 |
6166 | 汉语言文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
6166 | 物流管理 | 2年 | 80 | 4400 | |
6166 | 广播电视编导 | 2年 | 20 | 8000 | |
6166 | 化学工程与工艺 | 2年 | 19 | 5000 | |
6166 | 数学与应用数学 | 2年 | 17 | 5000 | 师范 |
6166 | 动画 | 2年 | 30 | 8000 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 小学教育 | 2年 | 300 | 4400 | 师范 |
6166 | 音乐学 | 2年 | 10 | 8000 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 2年 | 80 | 8000 | |
6166 | 新闻学 | 2年 | 8 | 4400 | |
6166 | 电子商务 | 2年 | 100 | 4400 | |
6166 | 软件工程 | 2年 | 200 | 5000 | |
6166 | 文化产业管理 | 2年 | 29 | 4400 | |
6166 | 食品科学与工程 | 2年 | 17 | 5000 | |
6166 | 物联网工程 | 2年 | 40 | 5000 | |
6166 | 酒店管理 | 2年 | 89 | 4400 | |
6166 | 投资学 | 2年 | 29 | 4400 | |
6166 | 制药工程 | 2年 | 20 | 5000 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 机器人工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
6166 | 土木工程 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 车辆工程 | 2年 | 67 | 5000 | |
6166 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 35 | 5000 | |
6166 | 城乡规划 | 2年 |
校园地址
河南省新乡市金穗大道东段191号 官方电话:0373-3682901,0373-3682902
学校口碑
更多>
学校环境优美,空气清新,天空很蓝;多数老师是很负责任的,讲课...
我们学校的的整体水平很高,总体来说该学校硬件设施还不错,老师...
我们学校的环境还不错,校园环境优美,校园位置交通便利,学校的...
学校的总体环境很好,因为刚升本科,学校正在一步一步发展,尤其...
学校的整体环境不错,校园环境优美,学校位置极佳,交通发达很便...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|