厦门兴才职业技术学院 2019年福建省高职招考分专业计划 | |||||
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 学费 |
4046 | 01 | 建筑室内设计 | 面向高中生类 | 25 | 10800元/年 |
4046 | 02 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术等两个专业) | 面向高中生类 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 03 | 计算机应用技术 | 面向高中生类 | 20 | 10800元/年 |
4046 | 04 | 软件技术 | 面向高中生类 | 30 | 12800元/年 |
4046 | 05 | 幼儿发展与健康管理 | 面向高中生类 | 20 | 10800元/年 |
4046 | 06 | 社会体育(含幼儿体育方向) | 面向高中生类 | 20 | 10800元/年 |
4046 | 07 | 商务英语(含跨境电商方向) | 面向高中生类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 08 | 学前教育 | 面向高中生类 | 90 | 10800元/年 |
4046 | 09 | 动漫设计 | 面向高中生类 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 10 | 室内艺术设计 | 面向高中生类 | 16 | 10800元/年 |
4046 | 11 | 广告设计与制作 | 面向高中生类 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 12 | 酒店管理 | 面向高中生类 | 20 | 9600元/年 |
4046 | 13 | 旅游管理(含旅行社、航空、高铁、邮轮方向) | 面向高中生类 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 14 | 物流管理 | 面向高中生类 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 15 | 电子商务 | 面向高中生类 | 25 | 9600元/年 |
4046 | 16 | 市场营销 | 面向高中生类 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 17 | 工商企业管理(含创客菁英班方向) | 面向高中生类 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 18 | 会计 | 面向高中生类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 19 | 金融管理 | 面向高中生类 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 20 | 通信技术 | 面向高中生类 | 30 | 12800元/年 |
4046 | 21 | 移动应用开发 | 面向高中生类 | 25 | 13600元/年 |
4046 | 22 | 计算机网络技术 | 面向高中生类 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 23 | 机电一体化技术 | 面向高中生类 | 10 | 10800元/年 |
4046 | 24 | 工程造价 | 面向高中生类 | 20 | 9600元/年 |
4046 | 25 | 建设工程管理 | 面向高中生类 | 20 | 9600元/年 |
4046 | 26 | 学前教育 | 教育类 | 146 | 10800元/年 |
4046 | 27 | 幼儿发展与健康管理 | 教育类 | 30 | 10800元/年 |
4046 | 28 | 金融管理 | 财经类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 29 | 会计 | 财经类 | 50 | 9600元/年 |
4046 | 30 | 物流管理 | 财经类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 31 | 电子商务 | 财经类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 32 | 市场营销 | 财经类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 33 | 工商企业管理(含创客菁英班方向) | 财经类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 34 | 旅游管理(含旅行社、航空、高铁、邮轮方向) | 旅游类 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 35 | 广告设计与制作 | 美术类 | 30 | 10800元/年 |
4046 | 36 | 室内艺术设计 | 美术类 |
校园地址
福建省厦门市集美区后溪镇兴溪路879-889号 官方电话:0592-6266777,0592-6263777
学校口碑
更多>
学校的学风很好,有良好的学习环境,严格的学校制度,老师对学生...
学校环境很好,绿化也特别多,很有观赏性,食堂里的美食也有多,...
学校地理位置极好,处于市中心,校园环境优美,僻静,适合读书。...
学校的学习氛围很好,图书馆的环境很好,老师负责,环境比较适合...
学校的学习氛围很好,学子刻苦,勤奋好学,环境不错,校园风景优...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|