厦门软件职业技术学院(4043)高职分类考试招生计划 | |||||
专业代号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
04 | 16面向普通高中生类 | 540104 | 建筑室内设计 | 20 | 12800 |
05 | 16面向普通高中生类 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 12800 |
06 | 16面向普通高中生类 | 560610 | 无人机应用技术 | 20 | 15800 |
31 | 16面向普通高中生类 | 560703 | 汽车电子技术 | 20 | 12800 |
07 | 16面向普通高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 20 | 12800 |
30 | 16面向普通高中生类 | 610104 | 智能产品开发 | 20 | 12800 |
08 | 16面向普通高中生类 | 610201 | 计算机应用技术 | 20 | 14800 |
29 | 16面向普通高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 20 | 14800 |
09 | 16面向普通高中生类 | 610203 | 计算机信息管理 | 20 | 12800 |
18 | 16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术 | 39 | 15800 |
17 | 16面向普通高中生类 | 610207 | 动漫制作技术 | 20 | 12800 |
16 | 16面向普通高中生类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 30 | 12800 |
15 | 16面向普通高中生类 | 610213 | 云计算技术与应用 | 20 | 12800 |
14 | 16面向普通高中生类 | 610215 | 大数据技术与应用 | 20 | 15800 |
13 | 16面向普通高中生类 | 630202 | 国际金融 | 20 | 12800 |
12 | 16面向普通高中生类 | 630301 | 财务管理 | 30 | 12800 |
11 | 16面向普通高中生类 | 630302 | 会计 | 30 | 12800 |
10 | 16面向普通高中生类 | 630402 | 统计与会计核算 | 20 | 12800 |
27 | 16面向普通高中生类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 20 | 12800 |
26 | 16面向普通高中生类 | 630703 | 广告策划与营销 | 20 | 12800 |
25 | 16面向普通高中生类 | 630801 | 电子商务 | 30 | 12800 |
24 | 16面向普通高中生类 | 630802 | 移动商务 | 20 | 12800 |
23 | 16面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 20 | 12800 |
22 | 16面向普通高中生类 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 12800 |
21 | 16面向普通高中生类 | 650103 | 广告设计与制作 | 20 | 12800 |
20 | 16面向普通高中生类 | 650105 | 产品艺术设计 | 20 | 12800 |
19 | 16面向普通高中生类 | 650111 | 环境艺术设计(景观建筑设计方向) | 20 | 12800 |
28 | 16面向普通高中生类 | 650121 | 游戏设计 | 20 | 12800 |
41 | 85计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 | 40 | 14800 |
40 | 85计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 40 | 14800 |
34 | 85计算机类 | 610203 | 计算机信息管理 | 40 | 12800 |
39 | 85计算机类 | 610205 | 软件技术 | 50 | 15800 |
35 | 85计算机类 | 610207 | 动漫制作技术 | 45 | 12800 |
38 | 85计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 40 | 12800 |
37 | 85计算机类 | 610215 | 大数据技术与应用 | 40 | 15800 |
36 | 85计算机类 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 15800 |
33 | 85计算机类 | 610104 | 智能产品开发 | 40 | 12800 |
44 | 88财经管理类 | 630301 | 财务管理 | 70 | 12800 |
46 | 88财经管理类 | 630302 | 会计 | 70 | 12800 |
45 | 88财经管理类 | 630402 | 统计与会计核算 | 50 | 12800 |
43 | 88财经管理类 | 630202 | 国际金融 | 54 | 12800 |
50 | 89商贸管理类 | 630801 | 电子商务 | 55 | 12800 |
49 | 89商贸管理类 | 630802 | 移动商务 | 40 | 12800 |
47 | 89商贸管理类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 40 | 12800 |
48 | 89商贸管理类 | 630703 | 广告策划与营销 | 45 | 12800 |
52 | 93美术与设计类 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 12800 |
55 | 93美术与设计类 | 650103 | 广告设计与制作 | 40 | 12800 |
53 | 93美术与设计类 | 650105 | 产品艺术设计 | 40 | 12800 |
54 | 93美术与设计类 | 650111 | 环境艺术设计(景观建筑设计方向) | 40 | 12800 |
56 | 93美术与设计类 | 650121 | 游戏设计 | 45 | 12800 |
03 | 06电子类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 31 | 12800 |
51 | 91旅游服务类 | 640101 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 19 | 12800 |
32 | 81汽车类 | 560703 | 汽车电子技术 | 66 | 12800 |
02 | 04制造类 | 560610 | 无人机应用技术 | 37 | 15800 |
01 | 03土木工程类 | 540104 | 建筑室内设计 | 40 | 12800 |
42 | 86医药卫生类 | 620811 | 老年保健与管理 | 44 | 12800 |
福建省厦门市集美区孙坂南路1199号
官方电话:0592-5591111,0592-5531111