九江学院2018年专科招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 20 | 35 | 20 | 10 | 65 | 90 | 40 | 3300 | 45 | 55 | 30 | 15 | 35 | 30 | 15 | 20 | 30 | 40 | 35 | 20 | 90 | 15 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
17 | 18 | 17 | 18 | 10 | 10 | 17 | 18 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | 47 | 43 | 20 | 20 | 1444 | 1856 | 25 | 20 | 27 | 28 | 15 | 15 | 7 | 8 | 17 | 18 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 20 | 17 | 18 | 10 | 10 | 48 | 42 | 7 | 8 | 24 | 21 | 15 | 15 | |||
普通文理 | 国际金融 | 三年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 39 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 2 | 29 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 99 | 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史教育 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 2 | 3 | 59 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 3 | 30 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 2 | 34 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 2 | 3 | 3 | 2 | 69 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务日语 | 27 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 43 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学教育 | 3 | 104 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业分析技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 3 | 96 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 2 | 92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 3 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 3 | 5 | 3 | 73 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 79 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品生物技术 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 2 | 2 | 5 | 127 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 68 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 47 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 100 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 3 | 3 | 3 | 65 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导游 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 3 | 23 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 76 | 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 5 | 45 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 环境艺术设计 | 4 | 88 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 体育教育 | 40 |
江西省九江市前进东路551号
官方电话:0792-8310030,0792-8310031