高中生类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 征集数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
10 | 国际标准舞 | 1 | 316 | 245 | 272.6 | 总分 |
11 | 音乐剧表演 | 1 | 407 | 237 | 323 | |
9 | 音乐表演 | 3 | 450 | 231 | 305.8 | |
4 | 现代流行音乐 | 3 | 395 | 235 | 305.7 | |
2 | 戏剧影视表演 | 2 | 442 | 228 | 335.6 | |
7 | 播音与主持 | 2 | 419 | 260 | 330.3 | |
12 | 艺术设计 | 2 | 394 | 229 | 314.9 | |
6 | 影视编导 | 2 | 379 | 221 | 314.6 | |
8 | 文化市场经营管理 | 1 | 372 | 263 | 318.5 | |
5 | 影视多媒体技术 | 2 | 345 | 264 | 308.3 | |
1 | 空中乘务 | 5 | 364 | 231 | 309.2 |
财经类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 征集数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
17 | 电子商务 | 39 | 352 | 352 | 352 | 综合分 |
旅游类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 征集数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
18 | 空中乘务 | 26 | 381 | 233 | 305.9 | 综合分 |
美术类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 征集数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
19 | 艺术设计 | 27 | 395 | 329 | 367 | 综合分 |
音乐类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 征集数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
21 | 音乐表演 | 2 | 401 | 296 | 348.4 | 综合分 |
计算机类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 征集数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
20 | 影视多媒体技术 | 21 | 363 | 244 | 320.8 | 综合分 |
福建省厦门市翔安区翔安东路1995号
官方电话:0592-7768817,0592-7768816,0592-7768815