序号 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 高中类 | 中药学 | 40 | 40 | 431 | 393 |
2 | 高中类 | 药学 | 30 | 30 | 433 | 413 |
3 | 高中类 | 食品营养与检测 | 25 | 25 | 414 | 333 |
4 | 高中类 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 399 | 332 |
5 | 高中类 | 生物制药技术 | 10 | 10 | 420 | 351 |
6 | 高中类 | 康复治疗技术 | 30 | 30 | 400 | 354 |
7 | 高中类 | 中医康复技术 | 15 | 15 | 385 | 359 |
8 | 高中类 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | 437 | 371 |
9 | 高中类 | 食品药品监督管理 | 10 | 10 | 401 | 358 |
10 | 中职医药卫生类 | 中药学 | 70 | 70 | 441 | 295 |
11 | 中职医药卫生类 | 药学 | 74 | 74 | 393 | 287 |
12 | 中职医药卫生类 | 食品营养与检测 | 35 | 9 | 320 | 282 |
13 | 中职医药卫生类 | 康复治疗技术 | 40 | 40 | 381 | 287 |
14 | 中职医药卫生类 | 健康管理 | 40 | 6 | 373 | 292 |
福建省福州市仓山区建新镇劳光村中店42号,福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号
官方电话:0591-83743046,0591-88074133