招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 所属院系 | 就读校区 | 咨询电话 |
面向高中 | 34 | 会计 | 40 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | 吴老师:13255059282 张老师:13675066381 |
面向高中 | 33 | 统计与会计核算 | 30 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 18 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 40 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 26 | 物流管理 | 40 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 32 | 国际商务 | 20 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 27 | 跨境电子商务 | 20 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 29 | 市场营销 | 30 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 31 | 连锁经营管理 | 30 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
面向高中 | 17 | 互联网金融 | 21 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | 许老师:13075949055 |
面向高中 | 19 | 通信技术 | 30 | 6000 | 通信学院 | 院部 | 林老师:18905018719 |
面向高中 | 20 | 移动应用开发 | 30 | 6000 | 通信学院 | 院部 | |
面向高中 | 30 | 中小企业创业与经营 | 20 | 6000 | 相思岭乡村旅游学院 | 院部 | 孔老师:13023810188 |
面向高中 | 25 | 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) | 20 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | 刘老师:13763895675 |
面向高中 | 24 | 食品工业类(含食品加工技术、食品营养与检测、食品质量与安全专业) | 40 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
面向高中 | 11 | 环境工程技术 | 15 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
面向高中 | 13 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物临床诊疗技术专业) | 90 | 6000 | 动物科学学院 | 院部 | 洪老师:18070293533 |
面向高中 | 16 | 工程造价 | 60 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | 陶老师:13960836468 |
面向高中 | 15 | 建筑工程技术 | 40 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
面向高中 | 35 | 建设工程管理 | 40 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
面向高中 | 12 | 园林工程技术 | 20 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
面向高中 | 14 | 园林技术 | 20 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
面向高中 | 10 | 园艺技术 | 20 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
面向高中 | 22 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术、虚拟现实应用技术、大数据技术及应用专业) | 100 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | 卢老师:13860605186 沈老师:13950418339 |
面向高中 | 23 | 物联网应用技术 | 20 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
面向高中 | 28 | 电子商务类(含电子商务、移动商务专业) | 60 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
面向高中 | 21 | 软件技术 | 30 | 9000 | 软件学院 | 院部 | 吴老师:18065852013 |
财经管理类 | 43 | 会计 | 120 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | 吴老师:13255059282 张老师:13675066381 |
财经管理类 | 42 | 统计与会计核算 | 61 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
财经管理类 | 40 | 金融管理 | 60 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
财经管理类 | 41 | 互联网金融 | 20 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | 许老师:13075949055 |
物流管理类 | 50 | 物流管理 | 40 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | 吴老师:13255059282 张老师:13675066381 |
商贸管理类 | 48 | 连锁经营管理 | 40 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
商贸管理类 | 44 | 国际商务 | 50 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
商贸管理类 | 45 | 市场营销 | 57 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
商贸管理类 | 49 | 网络营销 | 30 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | 许老师:13075949055 |
商贸管理类 | 46 | 电子商务类(含电子商务、移动商务专业) | 120 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | 卢老师:13860605186 |
商贸管理类 | 47 | 中小企业创业与经营 | 20 | 6000 | 相思岭乡村旅游学院 | 院部 | 孔老师:13023810188 |
旅游服务类 | 51 | 休闲农业 | 30 | 6000 | 相思岭乡村旅游学院 | 院部 | |
农林类 | 02 | 茶艺及茶叶营销 | 40 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | 刘老师:13763895675 |
农林类 | 01 | 园艺技术 | 40 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | 陶老师:13960836468 |
农林类 | 03 | 园林技术 | 55 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
畜牧类 | 04 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物临床诊疗技术专业) | 148 | 6000 | 动物科学学院 | 院部 | 洪老师:18070293533 |
土木工程类 | 05 | 建筑工程技术 | 70 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | 陶老师:13960836468 |
土木工程类 | 06 | 建设工程管理 | 49 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
食品类 | 36 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品质量与安全专业) | 23 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | 刘老师:13763895675 |
餐饮类 | 52 | 食品加工技术 | 40 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
化工类 | 09 | 环境工程技术 | 5 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
计算机类 | 37 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术、虚拟现实应用技术、大数据技术及应用专业) | 317 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | 卢老师:13860605186 |
计算机类 | 38 | 软件技术 | 70 | 9000 | 软件学院 | 院部 | 吴老师:18065852013 |
计算机类 | 39 | 移动应用开发 | 40 | 6000 | 通信学院 | 院部 | 林老师:18905018719 |
电子类 | 08 | 通信技术 | 40 | 6000 | 通信学院 | 院部 | |
电子类 | 07 | 物联网应用技术 | 59 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | 卢老师:13860605186 |
备注:畜牧兽医专业、园艺技术专业考生到校报到后享受一次性艰苦专业3000元补贴。 中职类免试入学考生报到后,享受每年每生6000元补贴。 | |||||||
院部:福州市南郊镜洋镇相思岭溪兜1号(邮编350119) | |||||||
首山校区:福州市仓山区上三路190号(邮编350007) | |||||||
学院公网:www.fjny.edu.cn | |||||||
招生办咨询电话:0591-83420158、83420178、83740797、83420342(传真) | |||||||
陈老师15280019691,张老师15980269686,陈老师18906901582。 | |||||||
奖助学贷款咨询:陈老师13906911974。 | |||||||
学费缴交咨询:陈老师13295975728。 |
福建省福州市南郊相思岭镜洋镇溪兜1号,首山校区:福建省福州市仓山区上三路190号
官方电话:0591-83420178,0591-83420158,0591-83740797