福建林业职业技术学院2019年高职招考常规批录取分数 | |||||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
面向高中生类 | 园艺技术 | 454.00 | 222.97 | 311.10 | |
面向高中生类 | 工程测量技术 | 404.99 | 274.97 | 308.98 | |
面向高中生类 | 商务英语 | 502.00 | 383.99 | 415.89 | |
面向高中生类 | 广告设计与制作 | 456.00 | 383.99 | 409.10 | |
面向高中生类 | 旅游管理 | 420.99 | 343.98 | 372.58 | |
面向高中生类 | 物流管理 | 448.99 | 336.98 | 364.36 | |
面向高中生类 | 会计 | 486.00 | 392.99 | 430.01 | |
面向高中生类 | 财务管理 | 449.99 | 335.98 | 373.53 | |
面向高中生类 | 软件技术 | 494.00 | 416.99 | 438.47 | |
面向高中生类 | 市政工程技术 | 396.99 | 308.98 | 336.33 | |
面向高中生类 | 建设工程监理 | 396.99 | 321.98 | 346.88 | |
面向高中生类 | 工程造价 | 448.99 | 360.98 | 392.92 | |
面向高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 427.99 | 257.97 | 310.48 | |
面向高中生类 | 建筑工程技术 | 443.99 | 357.98 | 386.42 | |
面向高中生类 | 园林工程技术 | 385.99 | 237.97 | 295.58 | 有征求计划 |
面向高中生类 | 风景园林设计 | 410.99 | 302.98 | 346.56 | |
面向高中生类 | 建筑室内设计 | 469.00 | 388.99 | 413.61 | |
面向高中生类 | 建筑装饰工程技术 | 378.98 | 281.97 | 328.03 | |
面向高中生类 | 计算机应用技术 | 484.00 | 412.99 | 435.43 | |
面向高中生类 | 城市轨道交通工程技术 | 438.99 | 394.99 | 415.89 | |
面向高中生类 | 汽车运用与维修技术 | 396.99 | 314.98 | 345.18 | |
面向高中生类 | 道路桥梁工程技术 | 418.99 | 276.97 | 329.41 | |
面向高中生类 | 食品营养与检测 | 431.99 | 311.98 | 346.84 | |
面向高中生类 | 家具设计与制造 | 333.98 | 258.97 | 300.48 | 有征求计划 |
面向高中生类 | 无人机应用技术 | 472.00 | 249.97 | 335.91 | |
面向高中生类 | 机电一体化技术 | 389.99 | 300.98 | 331.08 | |
面向高中生类 | 机械制造与自动化 | 457.00 | 312.98 | 342.51 | |
面向高中生类 | 园林技术 | 455.00 | 224.97 | 314.01 | 有征求计划 |
面向高中生类 | 林业技术 | 446.99 | 222.97 | 318.73 | 有征求计划 |
教育类 | 新闻采编与制作 | 476.80 | 436.40 | 450.44 | |
教育类 | 商务英语 | 475.90 | 417.60 | 435.77 | |
财经类 | 会计信息管理 | 507.20 | 299.40 | 386.83 | |
财经类 | 电子商务 | 463.90 | 273.00 | 355.17 | |
财经类 | 市场营销 | 475.70 | 238.50 | 334.71 | 有征求计划 |
旅游类 | 旅游管理 | 454.60 | 310.60 | 377.08 | |
美术类 | 风景园林设计 | 409.00 | 308.00 | 369.67 | 有征求计划 |
美术类 | 家具设计与制造 | 412.00 | 294.00 | 361.33 | 有征求计划 |
美术类 | 建筑动画与模型制作 | 452.00 | 345.00 | 388.75 | 有征求计划 |
美术类 | 广告设计与制作 | 433.00 | 314.00 | 379.13 | 有征求计划 |
制造类 | 工程测量技术 | 475.80 | 286.70 | 342.17 | 有征求计划 |
制造类 | 机电一体化技术 | 445.10 | 261.70 | 312.30 | |
制造类 | 机械制造与自动化 | 434.10 | 307.70 | 339.73 | |
电子信息类 | 建设项目信息化管理 | 407.00 | 255.40 | 317.84 | 有征求计划 |
土建类 | 建筑工程技术 | 445.10 | 325.70 | 364.62 | |
土建类 | 工程造价 | 461.90 | 361.60 | 397.12 | |
农林牧渔类 | 园艺技术 | 354.10 | 313.80 | 329.80 | 有征求计划 |
农林牧渔类 | 林业技术 | 451.20 | 281.90 | 385.32 | 有征求计划 |
农林牧渔类 | 园林技术 | 498.80 | 289.10 | 393.51 | |
医药卫生类 | 食品营养与检测 | 361.00 | 292.29 | 321.09 | 有征求计划 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 491.40 | 359.00 | 385.53 | |
计算机类 | 软件技术 | 469.10 | 370.80 | 397.25 | |
计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 470.70 | 353.60 | 381.13 | |
交通运输类 | 无人机应用技术 | 499.30 | 302.70 | 380.89 | |
交通运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 504.60 | 277.50 | 359.31 | 有征求计划 |
交通运输类 | 汽车运用与维修技术 | 399.30 | 302.60 | 346.15 |
福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区),福建省南平市延平区金山路140号(天麟校区)
官方电话:0599-8461667