专业 | 学费 | 学制 | 安徽省招生计划数 | 外省招生计划数 | |||||||||||||
本科 | 专科 | ||||||||||||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术 | 江苏 | 陕西 | 甘肃 | 四川 | 山西 | 山东 | 宁夏 | 河南 | 广东 | |||
计算机科学与技术 | 11000元/年 | 四年 | 15 | 35 | |||||||||||||
软件工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 47 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 11000元/年 | 四年 | 48 | 32 | |||||||||||||
网络工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 11000元/年 | 四年 | 12 | 28 | |||||||||||||
电子信息工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||||
通信工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||
物联网工程 | 11000元/年 | 四年 | 12 | 25 | 3 | ||||||||||||
自动化 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 46 | 3 | 1 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||||
工业设计 | 11000元/年 | 四年 | 24 | 56 | |||||||||||||
机械电子工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 38 | 2 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 11000元/年 | 四年 | 13 | 35 | 2文 | ||||||||||||
车辆工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 38 | 2 | ||||||||||||
动画 | 14000元/年 | 四年 | 0 | 0 | 42 | 6艺 | 2 | ||||||||||
视觉传达设计 | 14000元/年 | 四年 | 0 | 0 | 42 | 6艺 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 11000元/年 | 四年 | 38 | 31 | 4文 | 4文 | |||||||||||
审计学 | 11000元/年 | 四年 | 36 | 21 | 3 | ||||||||||||
会计学 | 11000元/年 | 四年 | 39 | 28 | 3文 | ||||||||||||
物流管理 | 11000元/年 | 四年 | 21 | 16 | 3文 | ||||||||||||
商务英语 | 11000元/年 | 四年 | 22 | 16 | 2文 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 11000元/年 | 四年 | 20 | 16 | 4文 | ||||||||||||
表演 | 14000元/年 | 四年 | 24 | 3艺 | 3艺 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 14000元/年 | 四年 | 21 | 4艺 | 2艺 | 3艺 | |||||||||||
舞蹈表演 | 14000元/年 | 四年 | 24 | 3艺 | 3艺 | ||||||||||||
风景园林 | 11000元/年 | 四年 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
土木工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 | |||||||||||||
软件技术 | 7000元/年 | 三年 | 55 | 55 | |||||||||||||
电子商务 | 7000元/年 | 三年 | 66 | 44 | |||||||||||||
应用电子技术 | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
通信技术 | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
数控技术 | 7000元/年 | 三年 | 55 | 55 | |||||||||||||
模具设计与制造 | 7000元/年 | 三年 | 35 | 35 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 7000元/年 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 | |||||||||||||
汽车电子技术 | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
汽车营销与服务 | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
新能源汽车技术 | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
数字媒体应用技术 | 7000元/年 | 三年 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||
动漫制作技术 | 7000元/年 | 三年 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 9000元/年 | 三年 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||
市场营销 | 7000元/年 | 三年 | 42 | 28 | |||||||||||||
物流管理 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
会计 | 7000元/年 | 三年 | 72 | 48 | |||||||||||||
审计 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
税务 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
投资与理财 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
金融管理 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
商务英语 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
国际商务 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
网络营销 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
建筑设计 | 7000元/年 | 三年 | 60 | 60 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 |
安徽省合肥市紫蓬山风景区森林大道三号
官方电话:0551-68583277