安徽文达信息工程学院2018年各省分专业招生计划
| 专业 代码 | 专业名称 | 学科 门类 | 学制 | 计划数 | ||||||||
| 计划 总计 | 本科 | 高职(专科) | ||||||||||
| 合计 | 文 | 理 | 艺 | 合计 | 文 | 理 | 艺 | |||||
| 合计 | 3467 | 1526 | 380 | 961 | 185 | 1941 | 1023 | 838 | 80 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 13 | 35 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 工学 | 四 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 080902 | 软件工程 | 工学 | 四 | 43 | 43 | 43 | ||||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 13 | 35 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 080703 | 通信工程 | 工学 | 四 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四 | 45 | 45 | 13 | 32 | |||||
| 080801 | 自动化 | 工学 | 四 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 080205 | 工业设计 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 13 | 35 | |||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 四 | 45 | 45 | 10 | 35 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 工学 | 四 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| 082803 | 风景园林 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 13 | 35 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 120103 | 工程管理 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 13 | 35 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 管理学 | 四 | 79 | 79 | 48 | 31 | |||||
| 120207 | 审计学 | 管理学 | 四 | 46 | 46 | 27 | 19 | |||||
| 120203K | 会计学 | 管理学 | 四 | 85 | 85 | 50 | 35 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 管理学 | 四 | 43 | 43 | 22 | 21 | |||||
| 050262 | 商务英语 | 文学 | 四 | 53 | 53 | 28 | 25 | |||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四 | 40 | 40 | 23 | 17 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 管理学 | 四 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 27 | 21 | |||||
| 020309T | 互联网金融 | 工学 | 四 | 48 | 48 | 27 | 21 | |||||
| 130310 | 动画 | 艺术学 | 四 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 130301 | 表演 | 艺术学 | 四 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 四 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 三 | 90 | 90 | 45 | 45 | |||||
| 610201 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 三 | 70 | 70 | 35 | 35 | |||||
| 610205 | 软件技术 | 电子信息 | 三 | 90 | 90 | 45 | 45 | |||||
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 装备制造 | 三 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 610102 | 应用电子技术 | 电子信息 | 三 | 80 | 80 | 40 | 40 | |||||
| 560103 | 数控技术 | 装备制造 | 三 | 80 | 80 | 40 | 40 | |||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 三 | 90 | 90 | 45 | 45 | |||||
| 560309 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 三 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 三 | 90 | 90 | 45 | 45 | |||||
| 630702 | 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 三 | 76 | 76 | 38 | 38 | |||||
| 560707 | 新能源汽车技术 | 装备制造 | 三 | 70 | 70 | 35 | 35 | |||||
| 540101 | 建筑设计 | 土木建筑 | 三 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 540301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 三 | 70 | 70 | 35 | 35 | |||||
| 630201 | 金融管理 | 财经商贸 | 三 | 70 | 70 | 45 | 25 | |||||
| 630302 | 会计 | 财经商贸 | 三 | 270 | 270 | 160 | 110 | |||||
| 630303 | 审计 | 财经商贸 | 三 | 50 | 50 | 30 | 20 | |||||
| 630701 | 市场营销 | 财经商贸 | 三 | 130 | 130 | 75 | 55 | |||||
| 630801 | 电子商务 | 财经商贸 | 三 | 100 | 100 | 60 | 40 | |||||
| 630903 | 物流管理 | 财经商贸 | 三 | 90 | 90 | 55 | 35 | |||||
| 670202 | 商务英语 | 财经商贸 | 三 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||
| 610207 | 动漫制作技术 | 电子信息 | 三 | 55 | 55 | 10 | 5 | 40 | ||||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 电子信息 | 三 | 55 | 55 | 10 | 5 | 40 | ||||
| 600405 | 空中乘务 | 三 | 55 | 55 | 40 | 15 | ||||||
发布者: 发布时间: 2018-06-12 阅读次数:7325 1、安徽文达信息工程学院2018年安徽省分专业招生计划(招生代码:9209) 2、安徽文达信息工程学院2018年江苏省分专业招生计划(招生代码:8082)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 科类 | ||
| 文 | 理 | 艺 | ||||
| 本科 | 130310 | 动画 | 10 | 10 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 10 | 10 | |||
| 120204 | 财务管理 | 8 | 4 | 4 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 8 | 4 | 4 | ||
| 专科 | 630801 | 电子商务 | 10 | 3 | 7 | |
| 560103 | 数控技术 | 10 | 3 | 7 | ||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 15 | 5 | 10 | ||
| 610207 | 动漫制作技术 | 15 | 5 | 10 | ||
| 630302 | 会计 | 20 | 6 | 14 | ||
| 540301 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 7 | ||
3、安徽文达信息工程学院2018年河南省分专业招生计划(招生代码:8665)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 文 | 理 | 艺术 | |
| 文 | 理 | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 本科 | 130301 | 表演 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 合计 | 66 | 94 | 0 | 0 | ||
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 630801 | 电子商务 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 560309 | 工业机器人技术 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 560103 | 数控技术 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 630302 | 会计 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 630303 | 审计 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 540301 | 建筑工程技术 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 600405 | 空中乘务 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
4、安徽文达信息工程学院2018年四川省分专业招生计划(招生代码:3466)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 文 | 理 |
| 合计 | 15 | 13 | ||
| 本科 | 080902 | 软件工程 | 5 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
| 120203K | 会计学 | 5 | ||
| 120601 | 物流管理 | 5 | ||
| 050262 | 商务英语 | 5 | ||
5、安徽文达信息工程学院2018年广东省分专业招生计划(招生代码:12810)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 艺术 |
| 合计 | 10 | ||
| 本科 | 130310 | 动画 | 2 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 | |
| 130301 | 表演 | 3 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | 3 |
6、安徽文达信息工程学院2018年山东省分专业招生计划(招生代码:C810)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 理科 |
| 合计 | 5 | ||
| 本科 | 080905 | 物联网工程 | 3 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
7、安徽文达信息工程学院2018年甘肃分专业招生计划
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 文 | 理 |
| 合计 | 6 | 7 | ||
| 本科 | 080903 | 网络工程 | 0 | 3 |
| 080703 | 通信工程 | 0 | 2 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | 3 | 0 | |
| 080207 | 车辆工程 | 0 | 2 | |
| 120204 | 财务管理 | 3 | 0 |
8、安徽文达信息工程学院2018年陕西省分专业招生计划(招生代码:3318)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 理科 | 艺术文 |
| 合计 | 12 | |||
| 本科 | 080801 | 自动化 | 3 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 3 | ||
| 120207 | 审计学 | 2 | ||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 4 |
9、安徽文达信息工程学院2018年山西省分专业招生计划(招生代码:3153)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 艺术 |
| 合计 | 5 | ||
| 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 2 |
| 130204 | 舞蹈表演 | 3 |
10、安徽文达信息工程学院2018年宁夏分专业招生计划(招生代码:3450)
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 理科 |
| 合计 | 3 | ||
| 本科 | 080703 | 通信工程 | 2 |
| 080801 | 自动化 | 1 |
安徽省合肥市紫蓬山风景区森林大道三号
官方电话:0551-68583277
