专业 | 科类 | 总计 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 2455 | 2145 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 45 | 5 | |
(670103)小学教育 | (1)文史 | 143 | 60 | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | |
(670103)小学教育 | (5)理工 | 127 | 74 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
(670102)学前教育 | (1)文史 | 279 | 190 | 6 | 15 | 15 | 18 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 |
(670102)学前教育 | (5)理工 | 254 | 200 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 |
(630801)电子商务 | (1)文史 | 8 | 8 | |||||||||
(630801)电子商务 | (5)理工 | 12 | 12 | |||||||||
(630702)汽车营销与服务 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(630702)汽车营销与服务 | (5)理工 | 19 | 19 | |||||||||
(630701)市场营销 | (1)文史 | 9 | 9 | |||||||||
(630701)市场营销 | (5)理工 | 10 | 10 | |||||||||
(630604)连锁经营管理 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(630604)连锁经营管理 | (5)理工 | 12 | 12 | |||||||||
(630302)会计 | (1)文史 | 16 | 16 | |||||||||
(630302)会计 | (5)理工 | 20 | 20 | |||||||||
(610207)动漫制作技术 | (1)文史 | 6 | 6 | |||||||||
(610207)动漫制作技术 | (5)理工 | 10 | 10 | |||||||||
(610202)计算机网络技术 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(610202)计算机网络技术 | (5)理工 | 18 | 18 | |||||||||
(610201)计算机应用技术 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(610201)计算机应用技术 | (5)理工 | 20 | 20 | |||||||||
(600606)城市轨道交通运营管理 | (1)文史 | 15 | 15 | |||||||||
(600606)城市轨道交通运营管理 | (5)理工 | 24 | 24 | |||||||||
(560707)新能源汽车技术 | (1)文史 | 6 | 6 | |||||||||
(560707)新能源汽车技术 | (5)理工 | 13 | 13 | |||||||||
(560702)汽车检测与维修技术 | (1)文史 | 20 | 20 | |||||||||
(560702)汽车检测与维修技术 | (5)理工 | 57 | 57 | |||||||||
(560309)工业机器人技术 | (1)文史 | 6 | 6 | |||||||||
(560309)工业机器人技术 | (5)理工 | 22 | 22 | |||||||||
(560301)机电一体化技术 | (1)文史 | 15 | 15 | |||||||||
(560301)机电一体化技术 | (5)理工 | 43 | 43 | |||||||||
(560102)机械制造与自动化 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(560102)机械制造与自动化 | (5)理工 | 18 | 18 | |||||||||
(540502)工程造价 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(540502)工程造价 | (5)理工 | 20 | 20 | |||||||||
(540301)建筑工程技术 | (1)文史 | 7 | 7 | |||||||||
(540301)建筑工程技术 | (5)理工 | 12 | 12 | |||||||||
(520301)工程测量技术 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(520301)工程测量技术 | (5)理工 | 15 | 15 | |||||||||
(510306)宠物养护与驯导 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(510306)宠物养护与驯导 | (5)理工 | 19 | 19 | |||||||||
(510302)动物医学 | (1)文史 | 29 | 16 | 8 | 5 | |||||||
(510302)动物医学 | (5)理工 | 48 | 30 | 10 | 8 | |||||||
(510301)畜牧兽医 | (1)文史 | 8 | 8 | |||||||||
(510301)畜牧兽医 | (5)理工 | 10 | 10 | |||||||||
(510202)园林技术 | (1)文史 | 10 | 10 | |||||||||
(510202)园林技术 | (5)理工 | 21 | 21 | |||||||||
(510107)园艺技术 | (1)文史 | 6 | 6 |
安徽省宿州市宿符路
官方电话:0557-3603554