科类 | 批次 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 总计 | 江西 | 外省合计 | 四川 | 陕西 | 吉林 | 湖南 | 湖北 | 甘肃 | 内蒙古 | 黑龙江 | 福建 | 河北 | 宁夏 | 贵州 | 河南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 江苏 | 安徽 | 山西 | 青海 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 广东 | 辽宁 | 浙江 | 上海 | ||
本科合计 | 2617 | 1905 | 712 | 35 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 12 | 35 | 30 | 30 | 12 | 25 | 45 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 8 | 8 | 8 | 12 | 35 | 30 | 30 | 8 | 37 | 12 | |||||
中医学院 | 中医学 | 文史 | 一本 | 5 | 5220 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 一本 | 5 | 5220 | 145 | 118 | 27 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 二本 | 5 | 5220 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 理工 | 本科提前批 | 5 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(5+3) | 理工 | 一本 | 5220 | 58 | 36 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 文史 | 二本 | 5 | 5220 | 52 | 41 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 52 | 41 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
临床医学院 | 中西医临床医学 | 理工 | 一本 | 5 | 5220 | 274 | 242 | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 49 | 39 | 10 | 1 | 1 | 1 |
校园地址
江西省南昌市新建区梅岭大道1688号 官方电话:0791-87119528,0791-87119529
学校口碑
更多>
学校是老牌医学院校,师资力量很雄厚,附属医院的老师水平很高,...
学校地处江西省会南昌市,是全国知名的医药类大学,也是江西为数...
学校很大,青山绿水,鸟语花香,值得广大学子前来报考,而且师资...
就读一年了,挺满意这个学校,校园面积大,有有湾里、阳明两个校...
住宿环境不好得学校都不敢发图到招生简章上了。生活环境为六人寝...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|