科类 | 批次 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 总计 | 江西 | 外省合计 | 广东 | 福建 | ||
专科合计 | 400 | 350 | 50 | 25 | 25 | |||||
药学院 | 药品生产技术 | 理工 | 专科 | 3 | 5000 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 |
药学 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | ||||
中药学 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | ||||
经济与管理学院 | 药品经营与管理 | 文史 | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | |||
药品经营与管理 | 理工 | 35 | 29 | 6 | 3 | 3 | ||||
护理学院 | 护理 | 文史 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||
护理 | 理工 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||
针灸推拿学院 | 针灸推拿 | 文史 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||
针灸推拿 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 |
江西省南昌市新建区梅岭大道1688号
官方电话:0791-87119528,0791-87119529