序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 安徽 | 江苏 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 甘肃 | 河南 | 河北 | 山东 | 浙江 | 福建 | 四川 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||
2 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||
3 | 050204 | 法语 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 050262 | 商务英语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
5 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||
6 | 070501 | 地理科学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
7 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
8 | 070701 | 数学与应用数学 | 理工 | 100 | 70 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | ||||||
9 | 071201 | 统计学 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
10 | 080201 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
11 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 100 | 90 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
12 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||
14 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||||
15 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 88 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
17 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
18 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||
19 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||||
20 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 55 | 49 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||
22 | 120207 | 审计学 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||
23 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||
24 | 080414T | 新能源材料与器件 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||
25 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理工 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||
26 | 080907T | 智能科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
27 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 150 | 146 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 120 | 110 | 5 | 5 | |||||||||
29 | 040207T | 休闲体育 | 体育 | 120 | 110 | 5 | 5 | |||||||||
30 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 55 | 55 | |||||||||||
31 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 70 | 70 | |||||||||||
32 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 110 | 78 | 5
校园地址
安徽省池州市教育园区 官方电话:0566-2748992,0566-2748627
学校口碑
更多>
学校还在上升阶段,环境不错。就是学风比较严谨,而且纪律抓的比...
大一要早读晚上要晚自习。很多人都会说就业性不强或者说只适合...
其实校园环境挺好的,风景也很漂亮,宿舍也有空调,六人间和八人...
学校环境优美,新校园设施都比较完善,设备也都是新的居多,老师...
交通挺方便的, 专业的知识囊括的领域挺多挺细的,如果有一些课程...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|