蚌埠学院2016年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 合计 | 安徽 | 天津 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 备注 |
合 计 | 3306 | 3106 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 65 | 10 | 35 | 10 | 10 | 5 | 40 | |||
学前教育 | 文史 | 四 | 45 | 45 | 师范类 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 45 | 45 | ||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 30 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 45 | 40 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四 | 76 | 76 | ||||||||||||||
翻译 | 文史 | 四 | 25 | 25 | ||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||
电子商务 | 文史 | 四 | 40 | 40 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 15 | 15 | ||||||||||||||
翻译 | 理工 | 四 | 15 | 15 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
材料成型与控制工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 120 | 114 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 120 | 115 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 125 | 123 | 2 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 四 | 120 | 114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 120 | 120 | ||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 四 | 120 | 116 | 2 | 2 | ||||||||||||
交通运输 | 理工 | 四 | 120 | 114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
环境科学 | 理工 | 四 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 中美合作2.5+1.5 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 四 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 中美合作2+2 | |||||||||||||
安全工程 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 四 | 120 | 118 | 2 | |||||||||||||
食品卫生与营养学 | 理工 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 45 | 45 | ||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 40 | 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
金融工程 | 理工 | 四 | 40 | 40 | ||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 四 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||
音乐学(教师教育) | 艺术 | 四 | 90 | 75 | 15 | 师范类 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 四 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
产品设计 | 艺术 | 四 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 30 | 30 | ||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 三 | 50 | 50 | ||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 三 | 52 | 52 | ||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 三 | 50 | 50 | 师范类 | |||||||||||||
美术教育 | 艺术 | 三 | 48 | 48 | 师范类 |
安徽省蚌埠市曹山路1866号
官方电话:0552-3177008