专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 |
*总计 | 3690 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3481 | 5 | 60 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 49 |
(020302)金融工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(040106)学前教育 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(040107)小学教育 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 60 | 1 | 59 | |||||||||||||
(050107)秘书学 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(050261)翻译 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(050303)广告学 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(070302)应用化学 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 120 | 2 | 2 | 2 | 114 | |||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080207)车辆工程 | 60 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
(080401)材料科学与工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080402)材料物理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080406)无机非金属材料工程 | 60 | 1 | 59 | |||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 120 | 1 | 1 | 114 | 2 | 2 | ||||||||||
(080701)电子信息工程 | 120 | 1 | 111 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
(080705)光电信息科学与工程 | 120 | 1 | 119 | |||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
(080801)自动化 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 120 | 2 | 116 | 2 | ||||||||||||
(080902)软件工程 | 120 | 1 | 115 | 2 | 2 | |||||||||||
(080903)网络工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(080905)物联网工程 | 120 | 118 | 2 | |||||||||||||
(081001)土木工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(081101)水利水电工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(081301)化学工程与工艺 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(081302)制药工程 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||
(081801)交通运输 | 120 | 113 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
(082503)环境科学 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||
(0825H)环境科学与工程类 (中外合作办学) | 30 | 30 | ||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 120 | 118 | 2 | |||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(0827H)食品科学与工程类 (中外合作办学) | 30 | 30 | ||||||||||||||
(082901)安全工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(083001)生物工程 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
(083002)生物制药 | 60 | 1 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(100402)食品卫生与营养学 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120103)工程管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120202)市场营销 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120204)财务管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120602)物流工程 | 60 | 53 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
(120801)电子商务 | 60 | 53 | 7 | |||||||||||||
(130202)音乐学 | 90 | 90 | ||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 60 | 45 | 15 | |||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 60 | 40 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
(130503)环境设计 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
(130504)产品设计 | 60 | 43 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | 60 | 47 | 13 |
安徽省蚌埠市曹山路1866号
官方电话:0552-3177008