专业 | 学制 | 科类 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 黑龙江 | 广西 | 吉林 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 内蒙古 | 西藏 |
本科 合计 | 45 | 45 | 45 | 60 | 472 | 79 | 70 | 45 | 55 | 25 | 25 | 25 | 45 | 20 | 15 | 20 | 9 | ||
临床医学"5+3"一体化 | 8 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 8 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
临床医学 | 5 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
儿科学 | 5 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
预防医学 | 5 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
临床药学 | 5 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
药学 | 4 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
临床医学(中外合作办学) | 5 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
精神医学 | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
中西医临床医学 | 5 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中医学 | 5 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
针灸推拿学 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
法医学 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
生物医学工程 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
口腔医学技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
基础医学 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
药物制剂 | 4 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中药制药 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
医学实验技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
校园地址
重庆市渝中区医学院路1号 官方电话:023-65714673,023-65714674,023-68485358
学校口碑
更多>
你好!请问一下重庆医科大学儿科学本科毕业后本校生源保研率和 考...
很幸运能就读重医 特别喜欢我们学校,学术作风严谨认真,老师敬业...
学校很棒,学习氛围很不错,校园环境也很漂亮,老师的教学很专业...
学校历史悠久,师资队伍雄厚,学生素质高,适应社会能力强 专业在...
全国护理第三名,师资力量庞大,老师们认真负责,校园环境不错,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|