专业 | 学制 | 首选科目 | 重庆市贫困专项计划 | 重庆市农村专项计划 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 湖南 | 江苏 | 广东 | 福建 | 湖北 | 山东 | 浙江 | 天津 | 北京 | 上海 | 海南 | ||
本科 合计 | 153 | 79 | 2166 | 35 | 15 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 60 | 55 | 35 | 25 | 35 | 15 | ||||
临床医学(免费医学定向) | 5 | 3 + 1 + 2 模式 | 物理 | 75 | 3 + 3 模式 | |||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 5 | 物理 | 10 | |||||||||||||||||
临床医学"5+3"一体化 | 8 | 物理 | 80 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 8 | 物理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
临床医学 | 5 | 物理 | 50 | 5 | 333 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
儿科学 | 5 | 物理 | 20 | 3 | 90 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
口腔医学 | 5 | 物理 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
医学检验技术 | 4 | 物理 | 16 | 5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
预防医学 | 5 | 物理 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
临床药学 | 5 | 物理 | 10 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
药学 | 4 | 物理 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
临床医学(中外合作办学) | 5 | 物理 | 35 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
麻醉学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
医学影像学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
精神医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中西医临床医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
针灸推拿学 | 5 | 物理 | 5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 物理 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
生物医学工程 | 5 | 物理 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 物理 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
口腔医学技术 | 4 | 物理 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
康复治疗学 | 4 | 物理 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
基础医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
药物制剂 | 4 | 物理 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中药学 | 4 | 物理 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
中药制药 | 4 | 物理 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 物理 | 8 | 1 |
校园地址
重庆市渝中区医学院路1号 官方电话:023-65714673,023-65714674,023-68485358
学校口碑
更多>
你好!请问一下重庆医科大学儿科学本科毕业后本校生源保研率和 考...
很幸运能就读重医 特别喜欢我们学校,学术作风严谨认真,老师敬业...
学校很棒,学习氛围很不错,校园环境也很漂亮,老师的教学很专业...
学校历史悠久,师资队伍雄厚,学生素质高,适应社会能力强 专业在...
全国护理第三名,师资力量庞大,老师们认真负责,校园环境不错,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|