桂林旅游学院2018年全日制本科招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 专业 代码 |
收费 标准 |
科 类 |
区内各批次计划数 | 区外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 艺理 | 文史 | 理工 | 贫文 | 贫理 | 民族 | 民族 | 产教融合 | 预科转入 | 区内 | 省份 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 广东 | 河 北 |
安 徽 |
山西 | 河 南 |
湖 北 |
重 庆 |
四 川 |
江 西 |
甘 肃 |
云 南 |
青 海 |
湖 南 |
陕 西 |
福 建 |
贵 州 |
宁 夏 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
浙 江 |
江 苏 |
辽宁 | 新 疆 |
内 蒙 古 |
||||||||||||||||
国际商学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 4600 | 文 | 57 | 7 | 4 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 43 | 3 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 4590 | 文 | 42 | 7 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 31 | 3 | 2 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 020307 | 4600 | 文 | 35 | 7 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 21 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 4600 | 文 | 50 | 7 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 34 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游休闲与管理 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 4590 | 文 | 34 | 7 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 17 | 3 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 4588.5 | 文 | 64 | 15 | 5 | 4 | 88 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 50 | 10 | 5 | 2 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
风景园林 | 082803 | 4600 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 69 | 10 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理学院 | 酒店管理 | 120902 | 4600 | 文 | 52 | 10 | 5 | 25 | 3 | 95 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理 | 51 | 5 | 5 | 15 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 082708 | 4563 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 54 | 40 | 2 | 96 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 082702 | 4600 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 44 | 10 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运营与服务学院 | 旅游管理(民航) | 120901 | 4589 | 文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(游轮) | 120902 | 4600 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(轨道) | 120901 | 4589 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 4217 | 文 | 94 | 4 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 58 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 050204 | 4192 | 文 | 39 | 3 | 42 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 28 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 050207 | 4200 | 文 | 33 | 33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 130503 | 10930 | 艺文 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
艺理 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 130507 |
校园地址
广西壮族自治区桂林市雁山区良丰路26号 官方电话:0773-3690077,0773-3690122
学校口碑
更多>
学校管理规范,老师素养很高,而且很负责任...
学校是从开始成立到现在,培养的毕业生达数万人,就业率和升学率...
校园环境优美。学校管理规范,非常注重学生行为习惯和能力的培养...
我是这个学校的学生,今年大三了,学校是还不错,绿化很好,平时...
学校的宿管制度严格,学校安全工作做得很不错。老师授课用心,尽...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|