桂林旅游学院2018年全日制普通高专高职招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院名称 | 专业名称 | 专业 代码 |
收费 标准 |
科 类 |
广西 | 区外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
对口 | 艺文 | 艺理 | 文史 | 理工 | 区内 | 省份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文理兼招 | 山东 | 广东 | 河 北 |
安 徽 |
山西 | 河 南 |
湖 北 |
重 庆 |
四 川 |
西藏 | 江 西 |
甘 肃 |
云 南 |
青 海 |
湖 南 |
海 南 |
陕 西 |
福 建 |
贵 州 |
宁 夏 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
浙 江 |
江 苏 |
辽宁 | 新 疆 |
内 蒙 古 |
||||||||||
国际商学院 | 市场营销 | 630701 | 5500 | 文 | 33 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际商务(金融与证券) | 630503 | 7000 | 文 | 42 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 540703 | 6500 | 文 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 630601 | 7000 | 文 | 30 | 24 | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(国际旅游商务管理) | 630503 | 7500 | 文 | 26 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 630302 | 7500 | 文 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游休闲与服务学院 | 旅游管理 | 640101 | 6500 | 文 | 30 | 59 | 74 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||
理 | 20 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
旅游管理(养生) | 640101 | 7000 | 文 | 20 | 12 | 27 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理(高尔夫服务与管理) | 640106 | 7000 | 文 | 41 | 9 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理学院 | 烹调工艺与营养 | 640202 | 6800 | 文 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
西餐工艺 | 640205 | 6800 | 文 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 640105 | 6500 | 文 | 40 | 54 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||
理 | 20 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
交通运营与服务学院 | 空中乘务 | 600405 | 9000 | 文 | 39 | 20 | 48 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 600302 | 7000 | 文 | 27 | 29 | 46 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 19 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 7000 | 文 | 26 | 30 | 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 文秘(涉外文秘) | 670301 | 5500 | 文 | 40 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
商务日语 | 670205 | 7000 | 文 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 670202 | 7000 | 文 | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
应用泰语 | 670214 | 7000 | 文 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 13 | 13 | 2 | 3 |
校园地址
广西壮族自治区桂林市雁山区良丰路26号 官方电话:0773-3690077,0773-3690122
学校口碑
更多>
学校管理规范,老师素养很高,而且很负责任...
学校是从开始成立到现在,培养的毕业生达数万人,就业率和升学率...
校园环境优美。学校管理规范,非常注重学生行为习惯和能力的培养...
我是这个学校的学生,今年大三了,学校是还不错,绿化很好,平时...
学校的宿管制度严格,学校安全工作做得很不错。老师授课用心,尽...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|