2018年区外本科招生分专业录取分数线统计表 | ||||
地区 | 专业 | 录取最低分 | 科类 | 层次 |
福建 | 学前教育 | 477 | 文科(提前批) | 本科 |
小学教育 | 491 | 文科(提前批) | 本科 | |
汉语言文学(师范) | 480 | 文科(提前批) | 本科 | |
英语(师范) | 494 | 文科(提前批) | 本科 | |
汉语言文学 | 496 | 文科 | 本科 | |
英语 | 498 | 文科 | 本科 | |
数学与应用数学 | 385 | 理科(提前批) | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 429 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(大数据方向) | 432 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 429 | 理科 | 本科 | |
物联网工程 | 428 | 理科 | 本科 | |
食品科学与工程 | 427 | 理科 | 本科 | |
山西 | 小学教育 | 481 | 文科 | 本科 |
汉语言文学(师范) | 482 | 文科 | 本科 | |
英语(师范) | 481 | 文科 | 本科 | |
数学与应用数学 | 436 | 理科 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 440 | 理科 | 本科 | |
电子信息工程 | 435 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(大数据方向) | 434 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 432 | 理科 | 本科 | |
物联网工程 | 427 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 无录取 | 理科 | 本科 | |
山东 | 小学教育(师范) | 524 | 文科 | 本科 |
汉语言文学(师范) | 525 | 文科 | 本科 | |
英语 | 523 | 文科 | 本科 | |
财务管理 | 524 | 文科 | 本科 | |
小学教育 | 470 | 理科 | 本科 | |
数学与应用数学 | 464 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(大数据方向) | 465 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 464 | 理科 | 本科 | |
体育教育 | 506 | 体育类 | 本科 | |
体育教育(师范) | 500 | 体育类 | 专科 | |
河南 | 小学教育 | 496 | 文科 | 本科 |
汉语言文学(师范) | 497 | 文科 | 本科 | |
汉语言文学 | 496 | 文科 | 本科 | |
秘书学 | 496 | 文科 | 本科 | |
英语(师范) | 496 | 文科 | 本科 | |
英语 | 497 | 文科 | 本科 | |
应用心理学 | 497 | 文科 | 本科 | |
财务管理(职教师资方向) | 496 | 文科 | 本科 | |
小学教育 | 447 | 理科 | 本科 | |
数学与应用数学 | 442 | 理科 | 本科 | |
汽车服务工程 | 442 | 理科 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 443 | 理科 | 本科 | |
电子信息工程 | 444 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(大数据方向) | 445 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(职教师资方向) | 446 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 444 | 理科 | 本科 | |
物联网工程 | 443 | 理科 | 本科 | |
食品科学与工程 | 443 | 理科 | 本科 | |
食品质量与安全 | 442 | 理科 | 本科 | |
财务管理 | 443 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 443 | 理科 | 本科 | |
体育教育(师范) | 392 | 理科 | 本科 | |
小学教育(师范) | 366 | 文科 | 专科 | |
语文教育(师范) | 356 | 文科 | 专科 | |
体育教育(师范) | 263 | 体育(理) | 专科 | |
湖北 | 体育教育(师范) | 495 | 体育(提前批) | 本科 |
小学教育(师范) | 511 | 文科 | 本科 | |
汉语言文学 | 515 | 文科 | 本科 | |
汉语言文学(师范) | 511 | 文科 | 本科 | |
秘书学 | 511 | 文科 | 本科 | |
英语(师范) | 511 | 文科 | 本科 | |
财务管理 | 511 | 文科 | 本科 | |
财务管理(职教师资方向) | 520 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 512 | 文科 | 本科 | |
数学与应用数学 | 448 | 理科 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 447 | 理科 | 本科 | |
电子信息工程 | 447 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(大数据方向) | 447 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(职教师资方向) | 447 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 454 | 理科 | 本科 | |
物联网工程 | 447 | 理科 | 本科 | |
食品质量与安全 | 448 | 理科 | 本科 | |
湖南 | 音乐学(师范) | 344 | 艺术(文) | 本科 |
美术学(师范) | 360 | 艺术(文) | 本科 | |
音乐学(师范) | 304 | 艺术(理) | 本科 | |
美术学(师范) | 302 | 艺术(理) | 本科 | |
学前教育(师范) | 535 | 文科 | 本科 | |
小学教育(师范) | 538 | 文科 | 本科 | |
汉语言文学(师范) | 533 | 文科 | 本科 | |
秘书学 | 531 | 文科 | 本科 | |
英语(师范) | 531 | 文科 | 本科 | |
应用心理学 | 531 | 文科 | 本科 | |
财务管理 | 531 | 文科 | 本科 | |
财务管理(职教师资方向) | 533 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 532 | 文科 | 本科 | |
物流管理(教职师资方向) | 532 | 文科 | 本科 | |
学前教育(师范) | 462 | 理科 | 本科 | |
小学教育(师范) | 463 | 理科 | 本科 | |
数学与应用数学(师范) | 460 | 理科 | 本科 | |
应用心理学 | 461 | 理科 | 本科 | |
汽车服务工程(职教师资方向) | 461 | 理科 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 465 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(大数据方向) | 461 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术(职教师资方向) | 459 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 462 | 理科 | 本科 | |
物联网工程 | 460 | 理科 | 本科 | |
食品质量与安全 | 459 | 理科 | 本科 | |
财务管理 | 462 | 理科 | 本科 | |
财务管理(职教师资方向) | 459 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 459 | 理科 | 本科 | |
物流管理(教职师资方向) | 459 | 理科 | 本科 | |
体育教育(师范) | 604 | 体育(理) | 本科 | |
小学教育(师范) | 385 | 理科 | 专科 | |
数学与应用数学(师范 | 386 | 理科 | 专科 | |
语文教育(师范) | 464 | 文科 | 专科 | |
英语(师范) | 463 | 文科 | 专科 | |
体育教育 | 564 | 体育(理) | 专科 | |
广东 | 小学教育 | 512 | 文科 | 本科 |
汉语言文学 | 511 | 文科 | 本科 | |
秘书学 | 511 | 文科 | 本科 | |
英语 | 511 | 文科 | 本科 | |
应用心理学 | 512 | 文科 | 本科 | |
财务管理 | 511 | 文科 | 本科 | |
电子信息工程 | 441 | 理科 | 本科 | |
小学教育 | 440 | 理科 | 本科 | |
数学与应用数学 | 440 | 理科 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 441 | 理科 | 本科 | |
软件工程 | 444 | 理科 | 本科 | |
物联网工程 | 442 | 理科 | 本科 | |
食品科学与工程 | 441 | 理科 | 本科 | |
财务管理 | 440 | 理科 | 本科 | |
财务管理(职教师资方向) | 442 | 理科 | 本科 | |
体育教育 | 446 | 体育(术科) |
校园地址
广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号 官方电话:0772-6620895
学校口碑
更多>
男女比例3比7,dddd。兄弟们,冲!...
学校实际使用面积很大,学校有食堂。吃的还蛮多的。师资队伍不断...
教学在专业上称得上一流,入学时对专业要求还是很高的。学校一些...
学校整体来说挺好的,学校的校园环境优美,交通十分便捷,师资力...
学校的整体实力非常强,师资水平一流,老师也非常专业,我们专业...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|