(最终以省教育厅下达计划为准)
系别 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 | |
安全工程系 | 1 | 煤矿开采技术 | 520501 | 3年 | ||
2 | 金属与非金属矿开采技术 | 520601 | 3年 | |||
3 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 3年 | |||
4 | 矿井建设 | 520502 | 3年 | |||
5 | 工程造价 | 540502 | 3年 | |||
6 | 矿井通风与安全 | 520504 | 3年 | |||
7 | 安全技术与管理 | 520904 | 救援技术 | 3年 | ||
8 | 安全技术与管理 | 520904 | 3年 | |||
气象系 | 9 | 应用气象技术 | 520703 | 防灾减灾 | 3年 | |
10 | 防雷技术 | 520704 | 3年 | |||
地质工程系 | 11 | 矿山地质 | 520204 | 3年 | ||
12 | 工程地质勘查 | 520201 | 3年 | |||
13 | 工程地质勘查 | 520201 | 地质灾害调查与防治 | 3年 | ||
14 | 水文与工程地质 | 520202 | 3年 | |||
15 | 煤田地质与勘查技术 | 520106 | 3年 | |||
16 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 加工 | 3年 | ||
17 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 营销 | 3年 | ||
信息系 测绘与地理 | 18 | 矿山测量 | 520306 | 3年 | ||
19 | 工程测量技术 | 520301 | 3年 | |||
20 | 测绘地理信息技术 | 520304 | 3年 | |||
21 | 导航与位置服务 | 520308 | 3年 | |||
机电工程系 | 22 | 矿山机电技术 | 520503 | 3年 | ||
23 | 矿业装备维护技术 | 520603 | 3年 | |||
24 | 机电一体化技术 | 560301 | 3年 | |||
25 | 工业过程自动化技术 | 560303 | 3年 | |||
26 | 电梯工程技术 | 560308 | 3年 | |||
27 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 3年 | |||
28 | 工业机器人技术 | 560309 | 3年 | |||
29 | 机械产品检测检验技术 | 560111 | 3年 | |||
冶金工程系 | 30 | 黑色冶金技术 | 530401 | 3年 | ||
31 | 有色冶金技术 | 530501 | 3年 | |||
32 | 金属精密成型技术 | 530504 | 3年 | |||
33 | 金属压力加工 | 530503 | 3年 | |||
34 | 金属材料质量检测 | 530404 | 3年 | |||
环境与化工系 | 35 | 环境工程技术 | 520804 | 3年 | ||
36 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 3年 | |||
37 | 矿物加工技术 | 520602 | 3年 | |||
38 | 选煤技术 | 520506 | 3年 | |||
39 | 煤炭深加工与利用 | 520507 | 3年 | |||
40 | 应用化工技术 | 570201 | 3年 | |||
41 | 应用化工技术 | 570201 | 消防工程技术 | 3年 | ||
42 | 煤化工技术 | 570212 | 3年 | |||
43 | 工业分析技术 | 570207 | 3年 | |||
水电工程系 | 44 | 水利水电工程技术 | 550202 | 3年 | ||
45 | 水利工程 | 550201 | 3年 | |||
46 | 水利工程 | 550201 | 农业水利技术 | 3年 | ||
47 | 水利工程 | 550201 | 防汛抗旱 | 3年 | ||
48 | 建设工程监理 | 540505 | 3年 | |||
49 | 发电厂及电力系统 | 530101 | 3年 | |||
50 | 供用电技术 | 530102 | 3年 | |||
51 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 3年 | |||
52 | 电气自动化技术 | 560302 | 3年 | |||
53 | 电气自动化技术 | 560302 | 自动化设备制造 | 3年 | ||
信息工程系 | 54 | 计算机应用技术 | 610201 | 3年 | ||
55 | 计算机网络技术 | 610202 | 3年 | |||
56 | 通信技术 | 610301 | 3年 | |||
57 | 应用电子技术 | 610102 | 3年 | |||
58 | 物联网应用技术 | 610119 | 3年 | |||
59 | 信息安全与管理 | 610211 | 3年 | |||
财经商贸系 | 60 | 物流管理 | 630903 | 3年 | ||
61 | 会计 | 630302 |
校园地址
甘肃省兰州市城关区窦家山36号(校本部),甘肃省兰州市城关区段家滩路1173号(西校区) 官方电话:0931-8799489,0931-8799137
学校口碑
更多>
本校有气象,冶金,水利,采矿,四大主要专业!是甘肃省排名第二...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|