一、基本概况
【学校名称】甘肃交通职业技术学院
【学校代码】13519
【办学类型】公办普通高等学校
【学院概况】甘肃交通职业技术学院是经省政府批准、国家教育部备案的交通类全日制普通高等职业院校。学院的前身是成立于1956年的甘肃省交通学校,2003年4月经省政府批准,将原甘肃省交通学校、甘肃省交通干部学校合并成立甘肃交通职业技术学院。2009年4月由省交通运输厅划转至省教育厅。(详情见: http://www.gsjtxy.edu.cn )。
【培养层次】高职(专科)。
【学习形式】全日制,学制三年。
【收费标准】根据甘肃省物价局、财政厅、省教委甘价费[1999]179号文件,学费标准为:4500元/年(部分校企合作班8000元/年),住宿费700元/年。
【奖励与贷款】(1)国家奖学金8000元/学年,国家励志奖学金5000元/学年,国家助学金3000元/学年。国家级和学院奖学金受奖面65%以上;(2)学院奖学金包括学院奖学金1000元/年,学院励志奖学金600元/年,职业技能奖学金、且每年评定三好学生、优秀学生干部和优秀团员等;(3)对经济困难的学生,采取国家助学贷款、生源地助学贷款、甘肃省“雨露计划”、勤工助学等形式给予资助;(4)对品学兼优、经济困难的学生,学院还设立一定的专项奖学金。
二、基本原则
我院单独测试招生工作,在甘肃省教育考试院的监督、指导下,由学院按照“单独确定入学标准、单独组织入学考试、单独进行招生录取”和“公平竞争、公正选拔、公开程序”的基本原则具体组织实施。
三、招生对象和报考条件
1.招生对象
已参加我省2019年普通高等学校招生全国统一考试报名的考生。
2.报考条件
(1)坚持四项基本原则,遵纪守法,品行端正,无违法乱纪记录。
(2)身心健康。参加单独测试招生的考生必须参加今年县(区)招办组织的高考体检,并符合我院2019年单独测试招生相关专业规定的招生条件和身体要求。报考旅游管理(航空服务方向)专业的考生具体条件详见我院官方网站。
四、招生专业和招生计划
1.学院2019年单独测试招生含49个专业方向,具体招生计划数以省教育厅最终下达计划为准。
2.2019年学院与多家用人单位合作,推行现代学徒制订单招生与人才培养工作,实现招生即招工,入学即就业,切实提高人才培养的质量与针对性。相关专业具体招生计划数以省教育厅最终下达计划为准。
甘肃交通职业技术学院2019年单独测试招生专业 | |||||||
序号 | 所在系部 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 费 (元/年) | 备注 | ||
1 | 公路桥梁系 | 540502 | 工程造价 | 4500 | |||
2 | 540505 | 建设工程监理 | 4500 | ||||
3 | 540601 | 市政工程技术 | 4500 | ||||
4 | 600104 | 铁道工程技术 | 4500 | ||||
5 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 4500 | ||||
6 | 600202 | 现代学徒制--道路桥梁工程技术 | 4500 | ||||
7 | 600202 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测) | 4500 | ||||
8 | 600204 | 道路养护与管理 | 4500 | ||||
9 | 600204 | 现代学徒制--道路养护与管理 | 4500 | ||||
10 | 交通测绘系 | 520301 | 工程测量技术 | 4500 | |||
11 | 520301 | 现代学徒制--工程测量技术 | 4500 | ||||
12 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 4500 | ||||
13 | 560610 | 无人机应用技术 | 4500 | ||||
14 | 560610 | 现代学徒制--无人机应用技术 | 4500 | ||||
15 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 4500 | ||||
16 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 4500 | ||||
17 | 汽车与筑机工程系 | 560308 | 电梯工程技术 | 4500 | |||
18 | 560308 | 现代学徒制--电梯工程技术 | 4500 | ||||
19 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 4500 | ||||
20 | 560701 | 现代学徒制--汽车制造与装配技术 | 4500 | ||||
21 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | ||||
22 | 560702 | 现代学徒制--汽车检测与维修技术 | 4500 | ||||
23 | 560702 | 汽车检测与维修技术(乘用车检测与维修技术) | 以审批文件为准 | 校企合作班 | |||
24 | 560703 | 汽车电子技术 | 4500 | ||||
25 | 600205 | 公路机械化施工技术 | 4500 | ||||
26 | 600206 | 工程机械运用技术 | 4500 | ||||
27 | 600206 | 现代学徒制--工程机械运用技术 | 4500 | ||||
28 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 4500 | ||||
29 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 4500 | ||||
30 | 600210 | 现代学徒制--汽车车身维修技术 | 4500 | ||||
31 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 4500 | ||||
32 | 630702 | 汽车营销与服务 | 4500 | ||||
33 | 管理工程系 | 630302 | 会计 | 4500 | |||
34 | 630604 | 连锁经营管理 | 4500 | ||||
35 | 630801 | 电子商务 | 4500 | 校企合作班 | |||
36 | 630903 | 物流管理 | 4500 | ||||
37 | 630903 | 现代学徒制--物流管理(顺丰班) | 4500 | ||||
38 | 630903 | 现代学徒制--物流管理(安吉班) | 4500 | ||||
39 | 640101 | 旅游管理 | 4500 | ||||
40 | 640101 | 旅游管理(航空服务) | 8000 | 校企合作班 | |||
41 | 信息工程系 | 600201 | 智能交通技术运用 | 4500 | |||
42 | 610201 | 计算机应用技术(Web前端开发) | 4500 | ||||
43 | 610202 | 计算机网络技术 | 4500 | ||||
44 | 610207 | 动漫制作技术 | 4500 | ||||
45 | 610213 | 云计算技术与应用 | 4500 | ||||
46 | 610119 |
甘肃省兰州市安宁区邱家湾128号(校本部),甘肃省兰州市城关区雁滩路3918号(东校区) 官方电话:0931-7666911,0931-7673649 |