22 | 华池县 | 198 | 61 | 肃南县 | 240 | |
23 | 镇原县 | 246 | 62 | 民乐县 | 240 | |
24 | 合水县 | 232 | 63 | 高台县 | 184 | |
25 | 庆城县 | 244 | 武威市 | |||
26 | 西峰区 | 196 | 64 | 天祝县 | 224 | |
陇南市 | 65 | 古浪县 | 212 | |||
27 | 武都区 | 196 | 66 | 凉州区 | 222 | |
28 | 宕昌县 | 236 | 67 | 民勤县 | 222 | |
29 | 成 县 | 258 | 酒泉市 | |||
30 | 徽 县 | 216 | 68 | 玉门市 | 198 | |
31 | 康 县 | 244 | 69 | 瓜州县 | 228 | |
32 | 文 县 | 200 | 金昌市 | |||
33 | 两当县 | 228 | 70 | 永昌县 | 196 | |
34 | 西和县 | 208 | 白银市 | |||
35 | 礼 县 | 222 | 71 | 会宁县 | 220 | |
天水市 | 72 | 靖远县 | 226 | |||
36 | 麦积区 | 206 | 72 | 景泰县 | 246 | |
37 | 秦安县 | 208 | 74 | 白银区 | 224 | |
38 | 甘谷县 | 232 | 75 | 平川区 | 232 | |
备注:非贫困县录取分数线248分。 |
甘肃省兰州市安宁区邱家湾128号(校本部),甘肃省兰州市城关区雁滩路3918号(东校区)
官方电话:0931-7666911,0931-7673649