序号 | 系别 | 专业 | 专业代码 | 小计 | 普高 | 精准扶贫 | 艺术类 | 三校生 | 合计 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
1 | 初等教育学院 | 学前教育 | 670102K | 131 | 43 | 43 | 25 | 20 | 211 | ||
2 | 早期教育 | 670101K | 40 | 20 | 20 | ||||||
3 | 表演艺术 | 650201 | 20 | 20 | |||||||
4 | 应用英语 | 670203 | 10 | 5 | 5 | ||||||
5 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 10 | 5 | 5 | ||||||
6 | 机电工程系 | 数控技术 | 560103 | 15 | 5 | 5 | 5 | 115 | |||
7 | 机电一体化技术 | 560301 | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||
8 | 模具设计与制造 | 560113 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
9 | 机械制造与自动化 | 560102 | 18 | 5 | 8 | 5 | |||||
10 | 电气自动化技术 | 560302 | 20 | 5 | 15 | ||||||
11 | 光伏发电技术与应用 | 530304 | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||
12 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
13 | 汽车工程与交通运输系 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 59 | 19 | 20 | 20 | 149 | |||
14 | 汽车营销与服务 | 630702 | 25 | 12 | 13 | ||||||
15 | 汽车电子技术 | 560703 | 21 | 10 | 11 | ||||||
16 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | 新能源汽车技术 | 560707 | 24 | 5 | 9 | 10 | |||||
18 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 610201 | 32 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 127 | |
19 | 计算机网络技术 | 610202 | 28 | 10 | 13 | 5 | |||||
20 | 软件技术 | 610205 | 27 | 11 | 16 | ||||||
21 | 物联网应用技术 | 610119 | 10 | 5 | 5 | ||||||
22 | 应用电子技术 | 610102 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
23 | 信息安全与管理 | 610211 | 15 | 7 | 8 | ||||||
24 | 经济管理系 | 会计 | 630302 | 50 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 241 | |
25 | 电子商务 | 630801 | 51 | 19 | 17 | 15 | |||||
26 | 物流管理 | 630903 | 45 | 14 | 14 | 6 | 6 | 5 | |||
27 | 投资与理财 | 630206 | 20 | 10 | 10 | ||||||
28 | 报关与国际货运 | 630506 | 30 | 15 | 15 | ||||||
29 | 连锁经营管理 | 630604 | 15 | 8 | 7 | ||||||
30 | 金融管理 | 630201 | 30 | 15 | 15 | ||||||
31 | 生物工程系 | 园林技术 | 510202 | 18 | 6 | 7 | 5 | 242 | |||
32 | 药品生产技术 | 590202 | 45 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | |||
33 | 食品生物技术 | 570101 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||
34 | 食品营养与检测 | 590107 | 14 | 7 | 7 | ||||||
35 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 20 | 10 | 10 | ||||||
36 | 护理 | 620201 | 120 | 45 | 45 | 30 | |||||
37 | 数字传媒系 | 广告设计与制作 | 650103 | 37 | 9 | 8 | 15 | 5 | 172 | ||
38 | 动漫制作技术 | 610207 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||
39 | 影视多媒体技术 | 660208 | 10 | 5 | 5 | ||||||
40 | 建筑室内设计 | 540104 | 65 | 25 | 25 | 15 | |||||
41 | 艺术设计 | 650101 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||
42 | 现代服务系 | 旅游管理 | 640101 | 54 | 16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 168 | |
43 | 酒店管理 | 640105 | 53 | 15 | 14 | 7 | 7 | 10 | |||
44 | 文秘 | 670301 | 24 | 12 | 12 | ||||||
45 | 婚庆服务与管理 | 690303 | 10 | 5 | 5 | ||||||
46 | 社区管理与服务 | 690104 | 27 | 15 | 12 | ||||||
合计 | 1425 | 500 | 525 | 50 | 50 | 100 | 200 | 1425 | |||
1425 |
甘肃省兰州市安宁区刘沙公路37号(总校区),甘肃省兰州市城关区雁儿湾路191号(雁儿湾校区)
官方电话:0931-7785145,0931-7652169,0931-7785113