序号 | 专 业 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学 费 (元/年) | 备注 |
1 | 学前教育 | 中职生 | 三年 | 100 | 3000 | 师范类 |
2 | 小学教育 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 3000 | 师范类 |
3 | 文秘 | 普高生、中职生 | 三年 | 100 | 4000 | 非师范类 |
4 | 旅游管理 | 普高生、中职生 | 三年 | 150 | 4300 | 非师范类 |
5 | 酒店管理 | 普高生、中职生 | 三年 | 100 | 4500 | 非师范类 |
6 | 计算机应用技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 100 | 4300 | 非师范类 |
7 | 机电一体化技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 200 | 4500 | 非师范类 |
8 | 供用电技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 | 非师范类 |
9 | 畜牧兽医 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 | 非师范类 |
10 | 园林技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 100 | 4500 | 非师范类 |
11 | 食品营养与检测 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 | 非师范类 |
12 | 农业生物技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 | 非师范类 |
13 | 电子商务 | 普高生、中职生 | 三年 | 100 | 4500 | 非师范类 |
合计 | 1200 | |||||
注:该计划若有变化,以甘肃省教育厅公布的计划为准。 |
甘肃省陇南市成县河东区陇南路34号
官方电话:0939-3203309