序号 | 系部 | 专业 | 科类 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 云南 | 江苏 | 甘肃 | |||||
合计 | 普 通 类 | 其他少数民族专项 | 藏区专项 | 中职对口招生 | 免费医学生 | ||||||||||||||||||||
★总计 | 2550 | 21 | 5 | 18 | 10 | 10 | 5 | 43 | 16 | 32 | 7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 2330 | 1645 | 100 | 70 | 200 | 315 | |||
●本科 | 1400 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 1280 | 1015 | 100 | 50 | 50 | 65 | |||
1 | 医疗系 | 临床医学 | 理工 | 450 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 242 | 50 | 65 | |||
2 | 医学检验技术 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | ||||||
3 | 护理系 | 护理学 | 理工 | 250 | 200 | 50 | |||||||||||||||||||
文史 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
单独考试 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
4 | 中医药系 | 药学 | 理工 | 150 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
5 | 康复治疗学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
▲专科 | 1150 | 16 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 33 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 630 | 0 | 20 | 150 | 250 | |||
6 | 医疗系 | 临床医学 | 理工 | 450 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 148 | 20 | 250 | |||||||||||
单独考试 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
7 | 医学检验技术 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | ||||||||||||||
8 | 口腔医学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||
9 | 医学影像技术 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||
10 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
11 | 护理系 | 护理 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||
文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
单独考试 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
12 | 助产 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||
13 | 中医药系 | 药学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||
14 | 中药学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||
15 | 康复治疗技术 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||
16 | 针灸推拿 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
备注:1.计划若有变化以各省教育考试院公布专业计划为准;2.甘肃省专升本招生计划不包含在此表中。 |
甘肃省平凉市崆峒区柳湖路中段甘肃医学院
官方电话:0933-8613953,0933-8612905