招生对象 | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
高中生 | 1 | 机电 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 12000 | 80 |
2 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 12000 | 65 | ||
3 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 12000 | 40 | ||
4 | 460103 | 数控技术 | 3年 | 12000 | 65 | ||
5 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 12000 | 25 | ||
6 | 建筑工程 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3年 | 12000 | 65 | |
7 | 440502 | 建设工程管理 | 3年 | 12000 | 65 | ||
8 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 12000 | 80 | ||
9 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 12000 | 100 | |
10 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 13000 | 65 | ||
11 | 软件 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 14000 | 100 | |
12 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 14000 | 70 | ||
13 | 管理 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 14000 | 60 | |
14 | 530402 | 统计与会计核算 | 3年 | 12000 | 40 | ||
15 | 530303 | 大数据与审计 | 3年 | 12000 | 40 | ||
16 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000 | 25 | ||
17 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 12000 | 65 | ||
18 | 500405 | 空中乘务 | 3年 | 19000 | 50 | ||
19 | 护理 | 520201 | 护理 | 3年 | 14000 | 160 |
注: 1.招生专业及计划数最终以辽宁省教育厅批复为准。 2.上表中面向高中生的招生专业,历史学科类、物理学科类兼招。 |
辽宁省锦州市滨海新区太行山路四段4号
官方电话:0416-3697555,0416-3755566,0416-5195566