2018年辽宁传媒学院招生计划(总) | ||||||
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
安徽 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 15 |
安徽 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 22 |
安徽 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 48 |
安徽 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 41 |
安徽 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 2 |
安徽 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 3 |
安徽 | 高职(专科) | 650115 | 陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 三年 | 艺术(不分文理) | 2 |
安徽 | 高职(专科) | 660202 | 播音与主持 | 三年 | 艺术(不分文理) | 6 |
安徽 | 高职(专科) | 660206 | 影视编导 | 三年 | 艺术(不分文理) | 6 |
安徽 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(不分文理) | 8 |
安徽 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 5 |
甘肃 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
甘肃 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
甘肃 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
广东 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 |
广东 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 |
广东 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
广东 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
广西 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 7 |
广西 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 6 |
广西 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(文) | 6 |
广西 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 5 |
广西 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 8 |
广西 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 8 |
贵州 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
贵州 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 6 |
贵州 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 8 |
贵州 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 8 |
贵州 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 8 |
贵州 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 8 |
河北 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
河北 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
河北 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 9 |
河北 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
河北 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
河北 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
河北 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
河北 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
河北 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 5 |
河北 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 3 |
河北 | 本科 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文史 | 2 |
河北 | 本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 5 |
河北 | 高职(专科) | 650105 | 产品艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 4 |
河北 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 8 |
河北 | 高职(专科) | 650115 | 陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 三年 | 艺术(不分文理) | 8 |
河北 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 5 |
河北 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 5 |
河南 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 5 |
河南 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 3 |
河南 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(文) | 3 |
河南 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 2 |
河南 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 2 |
河南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(文) | 5 |
黑龙江 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
黑龙江 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 19 |
黑龙江 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 18 |
黑龙江 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 18 |
黑龙江 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
黑龙江 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
黑龙江 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 6 |
黑龙江 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 10 |
黑龙江 | 本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 文史 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 50304 | 传播学 | 四年 | 文史 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 50307 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 文史 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 50304 | 传播学 | 四年 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15 |
黑龙江 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 650115 | 陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(不分文理) | 2 |
黑龙江 | 高职(专科) | 660202 | 播音与主持 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 660206 | 影视编导 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 3 |
黑龙江 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 3 |
黑龙江 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 理工 | 2 |
吉林 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 12 |
吉林 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 10 |
吉林 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(文) | 12 |
吉林 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 10 |
吉林 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 1 |
吉林 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 3 |
吉林 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文) | 5 |
吉林 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
吉林 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
吉林 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(理) | 1 |
吉林 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(理) | 1 |
吉林 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(理) | 1 |
吉林 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文史 | 2 |
吉林 | 本科 | 50304 | 传播学 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 50307 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 3 |
吉林 | 本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 3 |
吉林 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 3 |
吉林 | 高职(专科) | 650105 | 产品艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 2 |
吉林 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(文) | 2 |
吉林 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(理) | 2 |
吉林 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(理) | 1 |
吉林 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 5 |
吉林 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 2 |
吉林 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 3 |
辽宁 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 44 |
辽宁 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 36 |
辽宁 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(文) | 36 |
辽宁 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 34 |
辽宁 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 21 |
辽宁 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 14 |
辽宁 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 27 |
辽宁 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文) | 23 |
辽宁 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(文) | 36 |
辽宁 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(文) | 22 |
辽宁 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(文) | 23 |
辽宁 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(文) | 17 |
辽宁 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(理) | 3 |
辽宁 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(理) | 3 |
辽宁 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(理) | 5 |
辽宁 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(理) | 5 |
辽宁 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
辽宁 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(理) | 4 |
辽宁 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(理) | 4 |
辽宁 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(理) | 4 |
辽宁 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(理) | 3 |
辽宁 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
辽宁 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
辽宁 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
辽宁 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 50 |
辽宁 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 25 |
辽宁 | 本科 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文史 | 28 |
辽宁 | 本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 文史 | 28 |
辽宁 | 本科 | 50304 | 传播学 | 四年 | 文史 | 28 |
辽宁 | 本科 | 50307 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 15 |
辽宁 | 本科 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 文史 | 15 |
辽宁 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 45 |
辽宁 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 理工 | 5 |
辽宁 | 本科 | 50303 | 广告学 | 四年 | 理工 | 5 |
辽宁 | 本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 80 |
辽宁 | 本科 | 50304 | 传播学 | 四年 | 理工 | 8 |
辽宁 | 本科 | 50307 | 数字出版 | 四年 | 理工 | 17 |
辽宁 | 本科 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 理工 | 13 |
辽宁 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(文) | 20 |
辽宁 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 艺术(文) | 22 |
辽宁 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 47 |
辽宁 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术(文) | 25 |
辽宁 | 高职(专科) | 650105 | 产品艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 24 |
辽宁 | 高职(专科) | 650115 | 陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 三年 | 艺术(文) | 13 |
辽宁 | 高职(专科) | 660202 | 播音与主持 | 三年 | 艺术(文) | 20 |
辽宁 | 高职(专科) | 660206 | 影视编导 | 三年 | 艺术(文) | 20 |
辽宁 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(文) | 15 |
辽宁 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(理) | 5 |
辽宁 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 艺术(理) | 5 |
辽宁 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(理) | 3 |
辽宁 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术(理) | 5 |
辽宁 | 高职(专科) | 650115 | 陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 三年 | 艺术(理) | 5 |
辽宁 | 高职(专科) | 660202 | 播音与主持 | 三年 | 艺术(理) | 3 |
辽宁 | 高职(专科) | 660206 | 影视编导 | 三年 | 艺术(理) | 3 |
辽宁 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(理) | 2 |
辽宁 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 33 |
辽宁 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 57 |
辽宁 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 29 |
辽宁 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 42 |
辽宁 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 理工 | 27 |
辽宁 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 56 |
辽宁 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 单独考试 | 50 |
辽宁 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 单独考试 | 91 |
辽宁 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 单独考试 | 50 |
辽宁 | 高职(专科) | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 单独考试 | 50 |
内蒙古 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
内蒙古 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
内蒙古 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 |
内蒙古 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文史 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 50307 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 50307 | 数字出版 | 四年 | 理工 | 3 |
内蒙古 | 本科 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
内蒙古 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 5 |
内蒙古 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 3 |
内蒙古 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 4 |
内蒙古 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 5 |
山东 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 2 |
山东 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 22 |
山东 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 26 |
山东 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 20 |
山东 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文) | 31 |
山东 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(文) | 6 |
山东 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(文) | 4 |
山东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(文) | 4 |
山东 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(文) | 3 |
山东 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(理) | 8 |
山东 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(理) | 10 |
山东 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(理) | 5 |
山东 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(理) | 5 |
山东 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(理) | 2 |
山东 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 2 |
山东 | 高职(专科) | 660202 | 播音与主持 | 三年 | 艺术(文) | 2 |
山东 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(文) | 3 |
山西 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
山西 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
山西 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
山西 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 2 |
山西 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 3 |
山西 | 本科 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文史 | 3 |
山西 | 本科 | 50306 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 2 |
山西 | 高职(专科) | 660202 | 播音与主持 | 三年 | 艺术(不分文理) | 2 |
山西 | 高职(专科) | 660206 | 影视编导 | 三年 | 艺术(不分文理) | 2 |
山西 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 三年 | 艺术(不分文理) | 2 |
山西 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
山西 | 高职(专科) | 650115 | 陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 三年 | 艺术(不分文理) | 2 |
山西 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 3 |
山西 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 5 |
山西 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 5 |
山西 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 5 |
四川 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 8 |
四川 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
四川 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术(不分文理) | 5 |
新疆 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
新疆 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
辽宁省沈阳市沈北新区沈北路30号
官方电话:024-89745555,024-89745666