序号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) |
1 | 畜牧兽医 | 100 | 4500 |
2 | 动物医学 | 50 | 4500 |
3 | 农业生物技术 | 20 | 4000 |
4 | 现代农业技术 | 20 | 5000 |
5 | 园艺技术 | 30 | 4500 |
6 | 植物保护与检疫技术 | 20 | 4500 |
7 | 种子生产与经营 | 20 | 4500 |
8 | 作物生产与经营管理 | 20 | 4000 |
9 | 大数据与财务管理 | 20 | 4500 |
10 | 大数据与会计 | 50 | 4000 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 4500 |
12 | 旅游管理 | 20 | 4500 |
13 | 现代农业经济管理 | 20 | 5000 |
14 | 机械制造及自动化 | 45 | 4500 |
15 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 4500 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 4000 |
17 | 无人机应用技术 | 25 | 5000 |
18 | 现代农业装备应用技术 | 25 | 4000 |
19 | 宠物养护与驯导 | 90 | 4500 |
20 | 宠物医疗技术 | 90 | 4500 |
21 | 食品检验检测技术 | 30 | 4500 |
22 | 食品质量与安全 | 20 | 4000 |
23 | 食品智能加工技术 | 20 | 4000 |
24 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 25 | 4000 |
25 | 药品经营与管理 | 40 | 4500 |
26 | 药品生产技术 | 25 | 4500 |
27 | 中药学 | 50 | 4500 |
28 | 风景园林设计 | 30 | 4500 |
29 | 环境艺术设计 | 35 | 4500 |
30 | 园林工程技术 | 20 | 4500 |
31 | 园林技术 | 40 | 4500 |
32 | 电子商务 | 30 | 4000 |
33 | 计算机网络技术 | 20 | 4500 |
34 | 物联网应用技术 | 20 | 5000 |
35 | 现代通信技术 | 20 | 4500 |
36 | 现代物流管理 | 45 | 4000 |
合计 | 1200 | —— |
辽宁省营口市鲅鱼圈区
官方电话:0417-7020038,0417-7022166