招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2015 | 219 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 248 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 424 | 246 | -- | |
文科 | 2014 | 223 | 457 | 269 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 402 | 252 | 358 | |
理科 | 2013 | 160 | 353 | 237 | 320 | |
理科 | 2012 | 246 | 412 | 329 | -- | |
文科 | 2012 | 246 | 444 | 345 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 225 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 439 | 320 | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 394 | 297 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 446 | 313 | 180 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 274 | 351 | 313 | 160 |
理科 | 2014 | 213 | 307 | 260 | 160 | |
理科 | 2013 | 191 | 264 | 228 | 120 | |
文科 | 2013 | 259 | 309 | 284 | 120 | |
文科 | 2012 | 293 | 385 | 339 | 160 | |
理科 | 2012 | 218 | 310 | 264 | 160 | |
吉林 | 文科 | 2012 | 271 | 271 | 271 | -- |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
陕西 | 理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 |
山西省太原市清徐县清东路西北坊段799号
官方电话:0351-2953777