序号 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代号 | 专业类别 | 学制 | 学费/年 | 院系 | 科类 | 计划 |
1 | 保险 | 43 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 10 | |
2 | 财务管理 | 38 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 10 | |
3 | 会计 | 35 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 30 | |
4 | 金融管理 | 40 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 10 | |
5 | 风力发电工程技术 | 98 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 10 | |
6 | 工业机器人技术 | B5 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 5 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | C2 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 10 | |
8 | 新能源汽车技术 | C6 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 8 | |
9 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 92 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 10 |
10 | 计算机网络技术 | 网络安全 | 86 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 15 |
11 | 计算机应用技术 | web前端开发 | 83 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 15 |
12 | 数字媒体应用技术 | 89 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 10 | |
13 | 道路桥梁工程技术 | D2 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 建筑类 | 5 | |
14 | 风景园林设计 | A8 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 建筑类 | 5 | |
15 | 建筑工程技术 | A2 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 建筑类 | 5 | |
16 | 酒店管理 | 高铁服务 | H1 | 普通类 | 三年 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 6 |
17 | 空中乘务 | H4 | 普通类 | 三年 | 8500 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 10 | |
18 | 旅游管理 | E7 | 普通类 | 三年 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 10 | |
19 | 研学旅行管理与服务 | HL | 普通类 | 三年 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 5 | |
20 | 广告设计与制作 | 10 | 普通类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 美工设计类 | 2 | |
21 | 美术教育 | 04 | 师范类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 美工设计类 | 2 | |
22 | 室内艺术设计 | 12 | 普通类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 美工设计类 | 5 | |
23 | 畜牧兽医 | 马医 | 60 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 蒙牧医类 | 3 |
24 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 52 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 蒙牧医类 | 3 |
25 | 畜牧兽医 | 56 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 蒙牧医类 | 3 | |
26 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 66 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 蒙牧医类 | 5 |
27 | 畜牧兽医 | 马医 | 59 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 牧医类 | 7 |
28 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 65 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 牧医类 | 5 |
29 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 51 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 牧医类 | 5 |
30 | 畜牧兽医 | 55 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 牧医类 | 7 | |
31 | 现代农业技术 | 智慧农业 | 45 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 农学类 | 8 |
32 | 园林技术 | 城市景观设计 | 48 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 农学类 | 8 |
33 | 工业机器人技术 | B4 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 汽驾类 | 5 | |
34 | 汽车检测与维修技术 | C1 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 汽驾类 | 5 | |
35 | 新能源汽车技术 | C5 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 汽驾类 | 5 | |
36 | 护理 | 老年护理 | D7 | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 6 |
37 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 170 | |
38 | 家政服务与管理 | 现代家服方向 | E1 | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 13 |
39 | 康复治疗技术 | HH | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 30 | |
40 | 社会工作 | 32 | 普通类 | 三年 | 5000 | 阳光心理系 | 医学类 | 5 | |
41 | 食品药品监督管理 | 79 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 医学类 | 3 | |
42 | 水净化与安全技术 | 76 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 医学类 | 10 | |
43 | 药学 | HG | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 30 | |
44 | 助产 | HF | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 30 | |
45 | 广告设计与制作 | 09 | 普通类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 幼师类 | 2 | |
46 | 美术教育 | 03 | 师范类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 幼师类 | 2 | |
47 | 社会工作 | 31 | 普通类 | 三年 | 5000 | 阳光心理系 | 幼师类 | 5 | |
48 | 室内艺术设计 | 12 | 普通类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 幼师类 | 10 | |
49 | 小学教育 | 全科教育 | HB | 师范类 | 三年 | 5000 | 师范教育系 | 幼师类 | 35 |
校园地址
内蒙古自治区乌兰浩特市乌察路160 官方电话:0482-8529133,0482-8529028
学校口碑
更多>
学校的风景还不错,食堂也可以食物味道挺好价钱适宜,校园规划不...
我在这个学到了许多丰富的知识。也成为了更加优秀的人。师资力量...
学校面积不小,基础设施越建越好,师资力量雄厚老师都非常和蔼,...
学校的风景优美,学风良好,师资力量和教学水平都比较高,食堂饭...
学校的环境十分优美,有5个食堂和各大小吃店,生活区还算比较集中...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|