序号 | 省份 | 院校代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代号 | 专业类别 | 学制 | 学费/年 | 院系 | 科类 | 计划 |
1 | 内蒙古 | 0775 | 保险 | 43 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 4 | |
2 | 内蒙古 | 0775 | 保险 | 44 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 4 | |
3 | 广西 | 保险 | 43 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 文史类 | 2 | ||
4 | 内蒙古 | 0775 | 财务管理 | 38 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 5 | |
5 | 内蒙古 | 0775 | 财务管理 | 39 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 5 | |
6 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 马医 | 61 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通文科 | 10 |
7 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 马医 | 63 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 蒙授文科 | 2 |
8 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 53 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 15 |
9 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 54 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 5 |
10 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 马医 | 62 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通理科 | 2 |
11 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 71 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 汉授体育 | 2 |
12 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 55 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 13 | |
13 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 55 | 普通类 | 三年 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 6 | |
14 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 68 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通文科 | 6 |
15 | 内蒙古 | 0775 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 68 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通理科 | 2 |
16 | 广西 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 70 | 普通类 | 三年 | 5000 | 马术运动与科学系 | 文史类 | 2 | |
17 | 内蒙古 | 0775 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 93 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通文科 | 18 |
18 | 内蒙古 | 0775 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 94 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通理科 | 6 |
19 | 贵州 | 2484 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 92 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 一般统考生 | 2 |
20 | 云南 | 1516 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 92 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 理工类 | 2 |
21 | 内蒙古 | 0775 | 道路桥梁工程技术 | D3 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通文科 | 17 | |
22 | 内蒙古 | 0775 | 道路桥梁工程技术 | D4 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通理科 | 3 | |
23 | 内蒙古 | 0775 | 风景园林设计 | A9 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通文科 | 19 | |
24 | 内蒙古 | 0775 | 风景园林设计 | B1 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通理科 | 2 | |
25 | 贵州 | 2484 | 风景园林设计 | A7 | 普通类 | 三年 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 一般统考生 | 2 | |
26 | 内蒙古 | 0775 | 风力发电工程技术 | 96 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通文科 | 4 | |
27 | 广西 | 风力发电工程技术 | A1 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 文史类 | 2 | ||
28 | 内蒙古 | 0775 | 风力发电工程技术 | 96 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通理科 | 2 | |
29 | 内蒙古 | 0775 | 工业机器人技术 | B6 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通文科 | 5 | |
30 | 内蒙古 | 0775 | 工业机器人技术 | B7 | 普通类 | 三年 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通理科 | 4 | |
31 | 内蒙古 | 0775 | 护理 | 老年护理 | D8 | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 12 |
32 | 内蒙古 | 0775 | 护理 | 老年护理 | D9 | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 4 |
33 | 内蒙古 | 0775 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 135 | |
34 | 内蒙古 | 0775 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 20 | |
35 | 吉林 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 秋季统考-文史 | 4 | ||
36 | 河南 | 8201 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 普通统考类 | 2 | |
37 | 河南 | 8201 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 普通统考类 | 2 | |
38 | 广西 | 护理 | HE | 普通类 | 三年 | 5000 | 医学健康系 | 文史类 | 2 | ||
39 | 内蒙古 | 0775 | 会计 | 36 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 68 | |
40 | 内蒙古 | 0775 | 会计 | 37 | 普通类 | 三年 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 7 | |
41 | 内蒙古 | 0775 | 计算机网络技术 | 网络安全 | 87 | 普通类 | 三年 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通文科 |
校园地址
内蒙古自治区乌兰浩特市乌察路160 官方电话:0482-8529133,0482-8529028
学校口碑
更多>
学校的风景还不错,食堂也可以食物味道挺好价钱适宜,校园规划不...
我在这个学到了许多丰富的知识。也成为了更加优秀的人。师资力量...
学校面积不小,基础设施越建越好,师资力量雄厚老师都非常和蔼,...
学校的风景优美,学风良好,师资力量和教学水平都比较高,食堂饭...
学校的环境十分优美,有5个食堂和各大小吃店,生活区还算比较集中...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|