河套学院2018年专科专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 所在系部名称 | 专业名称 | 合计 | 总计划 | 内蒙古 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | |||||||||||
1545 | 1476 | 35 | 33 | 61 | 20 | |||||||||||||||
1545 | 文 | 理 | 艺 | 体 | 文 | 理 | 艺 | 体 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
902 | 553 | 30 | 60 | 906 | 480 | 30 | 60 | 20 | 15 | 15 | 18 | 31 | 30 | 10 | 10 | |||||
1 | 机电工程系 | 供用电技术 | 160 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||
2 | 汽车营销与服务 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||||
3 | 电气自动化技术 | 80 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||||
4 | 理学系 | 环境监测与控制技术 | 110 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||
5 | 计算机应用技术(网络商务方向) | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||||||||||
6 | 医学系 | 护理 | 425 | 225 | 140 | 85 | 105 | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | ||||
7 | 助产 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||
8 | 医学影像技术 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||||
9 | 康复治疗技术 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||
10 | 艺术系 | 音乐教育 | 310 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
11 | 数字媒体应用技术 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
12 | 学前教育 | 240 | 127 | 113 | 96 | 80 | 5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 15 | 5 | 5 | ||||||
13 | 汉语言文学系 | 语文教育 | 150 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||
14 | 新闻采编与制作 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
15 | 农学系 | 食品营养与检测 | 40 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||
16 | 经济管理系 | 会计 | 230 | 150 | 90 | 60 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
17 | 财务管理 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||
18 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 60 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||
19 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||
20 | 体育教学部 | 体育教育 | 60 | 60 | 60 | 60 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区大学路
官方电话:0478-8419539,0478-8414414,0478-8419900